|
|
|

荣盛发展(002146) 基本数据
| 每股收益 | 0.27 | 每股净资产 | 4.66 | 净资产收益率 | 5.76% | 总资产(亿元) | 49.14 |
| 资产负债率 | 61.98% | 市盈率 | 21.68 | 主营业务收入增长率 | 净利润增长率 | ||
| 每股公积金 | 2.02 | 每股未分配利润 | 1.40 | 总股本(万股) | 80000.00 | 流通A股(万股) | 14000.00 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2007-08-08 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 公开增发不超过15,000万股 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为11.62元,涨跌幅为-2.35%,换手率为6.77%,,今日成交量为95174.89手,与上个交易日相比变化3480805.00%,创12日新高。 | ||||||


