| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|

九鼎新材(002201) 基本数据
| 每股收益 | 0.06 | 每股净资产 | 4.39 | 净资产收益率 | 1.29% | 总资产(亿元) | 7.39 |
| 资产负债率 | 52.52% | 市盈率 | 53.09 | 主营业务收入增长率 | 净利润增长率 | ||
| 每股公积金 | 2.16 | 每股未分配利润 | 1.04 | 总股本(万股) | 10400.00 | 流通A股(万股) | 2600.00 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2007-12-26 | 所属行业 | 玻璃及玻璃制品业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.04收盘为9.24元,涨跌幅为-0.54%,换手率为3.36%,,今日成交量为8729.83手,与上个交易日相比变化-403522.00%。 | ||||||

九鼎新材(002201) 相关性


