| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

安妮股份(002235) 基本数据
| 每股收益 | 0.31 | 每股净资产 | 4.24 | 净资产收益率 | 5.84% | 总资产(亿元) | 5.38 |
| 资产负债率 | 21.16% | 市盈率 | 24.95 | 主营业务收入增长率 | 净利润增长率 | ||
| 每股公积金 | 2.62 | 每股未分配利润 | 0.58 | 总股本(万股) | 10000.00 | 流通A股(万股) | 2000.00 |
| 所属地区 | 福建 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2008-05-16 | 所属行业 | 纸制品业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.07收盘为12.35元,涨跌幅为5.65%,换手率为7.95%,创4日新高,今日成交量为15893.13手,与上个交易日相比变化947175.00%,创5日新高。 | ||||||

安妮股份(002235) 相关性


