会计年度:2008-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
寿险业务 | 54,557,000,000.00 | -- | -- | -- |
产险业务 | 14,671,000,000.00 | -- | -- | -- |
银行业务 | 2,033,000,000.00 | -- | -- | -- |
证券业务 | 955,000,000.00 | -- | -- | -- |
信托业务 | 791,000,000.00 | -- | -- | -- |
产险业务 | 14,671,000,000.00 | -- | -- | -- |
寿险业务 | 54,557,000,000.00 | -- | -- | -- |
信托业务 | 791,000,000.00 | -- | -- | -- |
银行业务 | 2,033,000,000.00 | -- | -- | -- |
证券业务 | 955,000,000.00 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2007-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
传统寿险(寿险) | 5,157,000,000.00 | -- | -- | -- |
非机动车辆险(产险) | 5,365,000,000.00 | -- | -- | -- |
分红险(寿险) | 30,404,000,000.00 | -- | -- | -- |
个人寿险(按寿险销售渠道) | 64,310,000,000.00 | -- | -- | -- |
机动车辆及第三方责任险(产险) | 15,166,000,000.00 | -- | -- | -- |
健康险(寿险) | 11,095,000,000.00 | -- | -- | -- |
年金(寿险) | 4,436,000,000.00 | -- | -- | -- |
投资连结险(寿险) | 4,873,000,000.00 | -- | -- | -- |
团体保险(按寿险销售渠道) | 7,706,000,000.00 | -- | -- | -- |
万能险(寿险) | 21,453,000,000.00 | -- | -- | -- |
意外伤害险(寿险) | 1,861,000,000.00 | -- | -- | -- |
意外与健康险(产险) | 1,135,000,000.00 | -- | -- | -- |
银行保险(按寿险销售渠道) | 7,263,000,000.00 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2007-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
个人寿险 | 34,233,000,000.00 | -- | -- | -- |
团队保险 | 4,131,000,000.00 | -- | -- | -- |
银行保险 | 3,884,000,000.00 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2006-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
个人寿险 | 55,308,698,000.00 | -- | -- | -- |
团体保险 | 7,436,576,000.00 | -- | -- | -- |
银行保险 | 6,243,584,000.00 | -- | -- | -- |
|