会计年度:2020-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
磁性材料 | 53,650,202.50 | -- | -- | -- |
非空调用电机 | 875,493,289.85 | 636,947,490.80 | 238,545,799.05 | 27.25 |
合计 | 3,505,346,784.30 | 2,786,026,425.93 | 719,320,358.37 | 20.52 |
空调用电机 | 1,050,432,168.81 | 846,696,811.21 | 203,735,357.60 | 19.40 |
其他(补充) | 97,466,517.29 | 75,868,065.19 | 21,598,452.10 | 22.16 |
起动机及发电机 | 1,089,827,862.58 | 874,899,919.21 | 214,927,943.37 | 19.72 |
汽车租赁 | 45,203,862.26 | -- | -- | -- |
新能源车辆动力总成系统 | 293,272,881.01 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非空调用电机 | 1,678,173,885.65 | 1,240,843,570.28 | 437,330,315.37 | 26.06 |
空调用电机 | 3,087,156,178.20 | 2,639,253,942.19 | 447,902,236.01 | 14.51 |
起动机及发电机 | 2,165,985,312.74 | 1,678,042,983.49 | 487,942,329.25 | 22.53 |
新能源车辆动力总成系统 | 614,980,575.69 | 467,905,779.95 | 147,074,795.74 | 23.92 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非空调用电机 | 796,264,993.15 | 594,258,849.08 | 202,006,144.07 | 25.37 |
空调用电机 | 1,728,779,771.22 | 1,491,494,215.76 | 237,285,555.46 | 13.73 |
起动机及发电机 | 1,035,259,217.00 | 825,051,751.40 | 210,207,465.60 | 20.30 |
新能源车辆动力总成系统 | 851,386,192.82 | 774,532,017.88 | 76,854,174.94 | 9.03 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非空调用电机 | 1,331,732,518.00 | 1,004,688,608.04 | 327,043,909.96 | 24.56 |
空调用电机 | 3,325,431,646.60 | 2,802,422,280.96 | 523,009,365.64 | 15.73 |
起动机及发电机 | 2,045,837,961.54 | 1,611,534,423.92 | 434,303,537.62 | 21.23 |
新能源车辆动力总成系统 | 1,406,863,688.73 | 1,234,859,601.18 | 172,004,087.55 | 12.23 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非空调用电机 | 713,259,832.97 | 565,720,392.25 | 147,539,440.72 | 20.69 |
空调用电机 | 1,810,474,532.45 | 1,557,340,467.61 | 253,134,064.84 | 13.98 |
起动机及发电机 | 1,018,190,664.55 | 808,153,202.53 | 210,037,462.02 | 20.63 |
新能源车辆动力总成系统 | 431,848,505.94 | 359,847,082.93 | 72,001,423.01 | 16.67 |
|