会计年度:2016-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程 | 267,645,509.60 | 210,934,646.61 | 56,710,862.99 | 21.19 |
合计 | 1,020,905,083.41 | 859,461,000.56 | 161,444,082.85 | 15.81 |
制造业 | 753,259,573.81 | 648,526,353.95 | 104,733,219.86 | 13.90 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程 | 308,600,678.26 | 260,324,756.28 | 48,275,921.98 | 15.64 |
小计 | 2,197,133,265.75 | 1,912,209,919.83 | 284,923,345.92 | 12.97 |
制造业 | 1,888,532,587.49 | 1,651,885,163.55 | 236,647,423.94 | 12.53 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程 | 136,922,638.09 | 91,841,605.74 | 45,081,032.35 | 32.92 |
合计 | 651,876,433.50 | 542,499,169.44 | 109,377,264.06 | 16.78 |
制造业 | 514,953,795.41 | 450,657,563.70 | 64,296,231.71 | 12.49 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | -- | -- | -- | -- |
工程 | 849,684,350.05 | 767,943,650.76 | 81,740,699.29 | 9.62 |
制造业 | 1,049,797,626.83 | 909,838,405.72 | 139,959,221.11 | 13.33 |
|
会计年度:2014-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程 | 291,268,369.39 | 227,101,441.22 | 64,166,928.17 | 22.03 |
合计 | 671,501,787.39 | 549,079,382.07 | 122,422,405.32 | 18.23 |
制造业 | 380,233,418.00 | 321,977,940.85 | 58,255,477.15 | 15.32 |
|