| 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市售率 | PEG | |
| 得分 | 78.89 | 21.90 | 79.07 | 21.48 | 87.43 |
| 行业均值 | 55.97 | 34.31 | 55.95 | 37.35 | 78.90 |
| 市场均值 | 50.09 | 50.00 | 50.09 | 50.24 | 80.32 |
| 整体市场排名第495名 | |||
| 1 | 1640 | ||
| 五 粮 液 (000858) |
综合得分 | 市场平均得分 | 综合排名 |
| 69.86 | 51.37 | 495 | |
| 行业排名第7名 | |||
| 1 | 40 | ||
| 五 粮 液 (000858) |
综合得分 | 行业平均得分 | 行业排名 |
| 69.86 | 33.33 | 7 | |