| 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市售率 | PEG | |
| 得分 | 99.76 | 97.01 | 99.69 | 94.94 | 0.00 |
| 行业均值 | 43.73 | 43.60 | 29.24 | 41.43 | 78.49 |
| 市场均值 | 50.09 | 50.00 | 50.09 | 50.24 | 80.32 |
| 整体市场排名第102名 | |||
| 1 | 1640 | ||
| 中国联通 (600050) |
综合得分 | 市场平均得分 | 综合排名 |
| 93.84 | 51.37 | 102 | |
| 行业排名第2名 | |||
| 1 | 120 | ||
| 中国联通 (600050) |
综合得分 | 行业平均得分 | 行业排名 |
| 93.84 | 42.86 | 2 | |