| 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市售率 | PEG | |
| 得分 | 99.39 | 96.09 | 99.63 | 94.14 | 0.00 |
| 行业均值 | 43.50 | 43.05 | 29.08 | 41.21 | 78.48 |
| 市场均值 | 50.06 | 50.00 | 50.06 | 50.21 | 80.30 |
| 整体市场排名第107名 | |||
| 1 | 1638 | ||
| 中国联通 (600050) |
综合得分 | 市场平均得分 | 综合排名 |
| 93.52 | 51.56 | 107 | |
| 行业排名第2名 | |||
| 1 | 117 | ||
| 中国联通 (600050) |
综合得分 | 行业平均得分 | 行业排名 |
| 93.52 | 43.10 | 2 | |