| 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市售率 | PEG | |
| 得分 | 47.59 | 7.15 | 91.39 | 4.95 | 0.00 |
| 行业均值 | 79.80 | 53.32 | 76.28 | 29.39 | 88.75 |
| 市场均值 | 50.06 | 50.00 | 50.06 | 50.21 | 80.30 |
| 整体市场排名第1269名 | |||
| 1 | 1638 | ||
| 太平洋 (601099) |
综合得分 | 市场平均得分 | 综合排名 |
| 22.54 | 51.56 | 1269 | |
| 行业排名第25名 | |||
| 1 | 44 | ||
| 太平洋 (601099) |
综合得分 | 行业平均得分 | 行业排名 |
| 22.54 | 25.58 | 25 | |