| 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市售率 | PEG | |
| 得分 | 48.26 | 7.14 | 91.52 | 4.88 | 0.00 |
| 行业均值 | 80.46 | 54.21 | 76.53 | 30.58 | 89.28 |
| 市场均值 | 50.09 | 50.00 | 50.09 | 50.24 | 80.32 |
| 整体市场排名第1271名 | |||
| 1 | 1640 | ||
| 太平洋 (601099) |
综合得分 | 市场平均得分 | 综合排名 |
| 22.51 | 51.37 | 1271 | |
| 行业排名第25名 | |||
| 1 | 44 | ||
| 太平洋 (601099) |
综合得分 | 行业平均得分 | 行业排名 |
| 22.51 | 27.91 | 25 | |