会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、营业收入 | 2342849597.9400 | 1619218550.4900 | 1032647907.0100 |
减:营业成本 | 1618000351.8800 | 1095652658.7900 | 704919985.6700 |
营业税金及附加 | 17204133.5300 | 12099161.4400 | 8005256.8900 |
销售费用 | 432931627.4600 | 279737406.0400 | 160687205.4400 |
管理费用 | 206037857.9000 | 144164825.7800 | 89511743.8500 |
勘探费用 | |||
财务费用 | 18690134.9000 | 5186174.3200 | 2569632.8200 |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动净收益 | 1804006.6700 | 1963894.4100 | 1312833.6900 |
投资收益 | 79801638.9800 | 45185657.4900 | 33244625.1100 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 72017691.8800 | 38292661.8800 | 27238421.9500 |
影响营业利润的其他科目 | |||
二、营业利润 | 106862103.4900 | 114899561.7800 | 99470757.3300 |
加:补贴收入 | |||
营业外收入 | 2037651.4500 | 2953465.8200 | 2231296.1500 |
减:营业外支出 | 2471743.6600 | 4022080.4000 | 1954831.6300 |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
加:影响利润总额的其他科目 | |||
三、利润总额 | 106428011.2800 | 113830947.2000 | 99747221.8500 |
减:所得税 | 26620589.9000 | 33566593.4100 | 22383478.7700 |
加:影响净利润的其他科目 | |||
四、净利润 | 79807421.3800 | 80264353.7900 | 77363743.0800 |
归属于母公司所有者的净利润 | 76973121.1200 | 76668469.0900 | 75104485.1900 |
少数股东损益 | 2834300.2600 | 3595884.7000 | 2259257.8900 |
五、每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 |
(二)稀释每股收益 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 |
备注 |