简称:太平洋 代码:601099



预测年份 主营业务收入 净利润 每股收益 预测机构 发布时间
2010 0.00 480.76 0.32 机构001 20091102
2009 0.00 410.05 0.27 机构001 20091102
2011 892.84 400.37 0.27 机构103 20090821
2010 776.38 348.16 0.23 机构103 20090821
2009 646.98 290.15 0.19 机构103 20090821
2010 0.00 576.31 0.38 机构001 20090817
2009 0.00 515.85 0.34 机构001 20090817
2010 0.00 625.23 0.42 机构001 20090706
2009 0.00 567.68 0.38 机构001 20090706
2010 0.00 542.73 0.36 机构001 20090622
2009 0.00 488.76 0.32 机构001 20090622
2010 0.00 805.33 0.54 机构001 20090413
2009 0.00 539.06 0.36 机构001 20090413
2008 0.00 -645.25 -0.43 机构001 20090413
2009 0.00 -48.12 -0.03 机构001 20090216
2009 0.00 25,420.13 16.91 机构001 20090213
2009 0.00 -48.12 -0.03 机构001 20090206
2008 0.00 -494.22 -0.33 机构001 20090206
2009 0.00 -193.20 -0.13 机构001 20081212
2008 0.00 -548.43 -0.36 机构001 20081212
2009 0.00 -427.00 -0.28 机构001 20081031
2008 0.00 -640.00 -0.43 机构001 20081031
2009 0.00 -390.68 -0.26 机构001 20081010
2008 0.00 -642.64 -0.43 机构001 20081010
2009 0.00 -287.86 -0.19 机构001 20080904
2008 0.00 -634.08 -0.42 机构001 20080904
2009 0.00 -176.00 -0.12 机构001 20080711
2008 0.00 -253.00 -0.17 机构001 20080711
2009 0.00 452.76 0.30 机构001 20080423
2008 0.00 379.84 0.25 机构001 20080423
1/2 转到
个股行业资讯及市场传闻

个股资讯

股吧精华

行业新闻

市场传闻

更多>>

更多>>

更多>>

更多>>