会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 429473751.6700 | 694107094.4300 | 486010307.5000 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 74972286.7100 | 52033585.6500 | 71256082.1000 |
应收账款 | 1295813575.7900 | 1204716928.6400 | 970736297.8800 |
预付款项 | 93896525.0800 | 84441205.3200 | 103809049.2900 |
其他应收款 | 93275405.5100 | 83122471.8600 | 87965451.0500 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 573411517.5500 | 443396219.9900 | 359855818.8700 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 133184670.6900 | 154006194.4400 | 151459634.5300 |
流动资产合计 | 2777234192.7300 | 2778306943.7800 | 2313489500.4300 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 8230956375.8000 | 8039592342.7100 | 7911647344.2300 |
在建工程 | 987926745.6400 | 1095957401.9500 | 960489491.7700 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 316194756.0200 | 305303424.7600 | 307622037.8100 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 25777076.5300 | 16484660.1200 | 17916505.3400 |
递延所得税资产 | 32318302.7400 | 31999310.1100 | 30616993.7500 |
其他非流动资产 | 46960492.5800 | 34938000.0000 | 337118.8300 |
非流动资产合计 | 9651644813.2600 | 9535786203.6000 | 9240040310.7500 |
资产总计 | 12428879005.9900 | 12314093147.3800 | 11553529811.1800 |
短期借款 | 933255253.2300 | 980254067.8200 | 1114684189.2700 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 57050000.0000 | 46780602.6600 | 44188989.1100 |
应付账款 | 431377443.7100 | 424259108.7900 | 397820761.9700 |
预收款项 | 26260031.7000 | ||
应付职工薪酬 | 21869538.2400 | 21004293.2800 | 27612504.5900 |
应交税费 | 81718917.2200 | 90282257.9900 | 50265135.8400 |
应付利息 | 4794358.7100 | 4794211.3300 | 6155373.2700 |
应付股利 | 25893014.3200 | 301140189.6900 | 31002272.4400 |
其他应付款 | 295948602.8600 | 573354661.7800 | 262898825.1800 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 182758509.0000 | 247508700.0000 | 333233891.0000 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2036334185.8300 | 2408552440.1900 | 2256964328.6600 |
长期借款 | 4534648177.5600 | 4202059998.4600 | 3496398047.4700 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 268516440.3300 | 269302515.7500 | 296048765.4800 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 1004353.1900 | 1085529.2300 | 1060168.4000 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 5198178781.4700 | 4799290256.5600 | 4101655461.4300 |
负债合计 | 7234512967.3000 | 7207842696.7500 | 6358619790.0900 |
实收资本(或股本) | 1080551669.0000 | 1080551669.0000 | 1080551669.0000 |
资本公积 | 1581210647.4800 | 1581210647.4800 | 1581210647.4800 |
盈余公积 | 787654302.7300 | 787654302.7300 | 759935895.1300 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 1383696016.1900 | 1291292316.3300 | 1414602504.6100 |
少数股东权益 | 362090506.6000 | 366316946.8300 | 359630220.3500 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 4832275532.0900 | 4739933503.8000 | 4835279800.7400 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5194366038.6900 | 5106250450.6300 | 5194910021.0900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 12428879005.9900 | 12314093147.3800 | 11553529811.1800 |
备注 |