会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 2636272064.6000 | 3862772426.4200 | 3025971271.2200 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 22200585.5800 | 4552760.0100 | 60887144.2100 |
预付款项 | 177753559.0900 | 971248735.5000 | 1082264437.4300 |
其他应收款 | 915529.4700 | 2347585.7500 | 745731.3600 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 2463174225.0600 | 2675888611.3100 | 2772488681.9200 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 111858095.5200 | 19421246.8800 | 7978569.1300 |
流动资产合计 | 5675881847.7500 | 8607390187.1800 | 8294654049.8300 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1087959120.5800 | 1043265955.3400 | 1031289869.2700 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 10371171999.2000 | 10163075981.4100 | 10179609216.7700 |
在建工程 | 1909717047.3800 | 1634696771.6000 | 1444106510.9300 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 303539224.5900 | 266154699.2400 | 270993213.2200 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 11891026.6200 | 11607233.4800 | 11607233.4800 |
其他非流动资产 | 898905315.0900 | 188499140.7700 | 140713582.8200 |
非流动资产合计 | 14919402842.9600 | 13811180562.9200 | 13608769930.6900 |
资产总计 | 20595284690.7100 | 22418570750.1000 | 21903423980.5200 |
短期借款 | 1440717040.0900 | 1054634416.5600 | 1105677083.2100 |
交易性金融负债 | 1511563.1500 | 836792.2100 | |
应付票据 | 1658903682.7100 | 1954964022.3800 | 2861040218.6200 |
应付账款 | 3398466797.4900 | 4535335258.3000 | 4820844920.5100 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 36504570.0400 | 37514356.8700 | 33157262.8300 |
应交税费 | 14798274.5500 | 148245139.7000 | 147911255.4000 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 267886153.5100 | 267470511.8900 | 267049167.6100 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 34516500.4500 | 112946266.4600 | 124430393.5500 |
其他流动负债 | 138989711.7000 | 307340333.4300 | 127093086.2300 |
流动负债合计 | 8060876745.0900 | 10479413684.5500 | 10340222461.9700 |
长期借款 | 1010975500.0400 | 610581666.6900 | 610579833.3500 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 11210000.0000 | 11210000.0000 | 11210000.0000 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1580144719.1400 | 1243682005.5600 | 1270874647.5800 |
负债合计 | 9641021464.2300 | 11723095690.1100 | 11611097109.5500 |
实收资本(或股本) | 2419524410.0000 | 2419524410.0000 | 2419524410.0000 |
资本公积 | 3181514845.0600 | 3178087633.8900 | 3174660422.7200 |
盈余公积 | 1163873556.7700 | 971666736.5000 | 971666736.5000 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 4200100685.5900 | 4128842150.9700 | 3729121173.1200 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 10954263226.4800 | 10695475059.9900 | 10292326870.9700 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10954263226.4800 | 10695475059.9900 | 10292326870.9700 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 20595284690.7100 | 22418570750.1000 | 21903423980.5200 |
备注 |