会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 57487797811.9900 | 55673148120.5800 | 61892616353.3000 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 15092497178.6000 | 12184872493.5400 | 14611935427.0200 |
应收账款 | 193098837.2300 | 169872313.3900 | 192455092.6000 |
预付款项 | 370076826.0200 | 372415316.3100 | 514966436.2300 |
其他应收款 | 1381312446.8700 | 1571484940.4700 | 1338610845.3300 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 1328926409.2900 | 1499826973.1300 | 1276794591.8900 |
应收股利 | |||
存货 | 13067375783.1400 | 13170597114.8200 | 12436636921.5000 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 89087866349.2900 | 84505921523.8300 | 95659858644.6400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1769429932.6500 | 1034736055.1000 | 1021778731.5900 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 5949990361.0100 | 5991255131.9000 | 6049610927.0300 |
在建工程 | 1205139330.3700 | 1006107024.1600 | 931077189.5200 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 430338259.5300 | 425580881.2400 | 424615207.7100 |
开发支出 | |||
商誉 | 1621619.5300 | 1621619.5300 | 1621619.5300 |
长期待摊费用 | 130929995.5500 | 95553909.1500 | 84557494.3400 |
递延所得税资产 | 1150521973.8600 | 1123295041.4000 | 1095394560.2800 |
其他非流动资产 | 251712783.1400 | 203643245.1800 | 181849616.6500 |
非流动资产合计 | 10890884255.6400 | 9882992907.6600 | 9791705346.6500 |
资产总计 | 99978750604.9300 | 94388914431.4900 | 105451563991.2900 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 548157224.3100 | 413232237.8400 | 372272913.9000 |
应付账款 | 3084387955.6000 | 2843580466.8000 | 3435783500.5100 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 3568440013.4400 | 3541023800.8700 | 3650628191.5400 |
应交税费 | 1726094389.0000 | 1587828690.9600 | 6231691853.6100 |
应付利息 | |||
应付股利 | 724512410.7100 | 686851758.0700 | |
其他应付款 | 3891815542.0400 | 3406280413.8400 | 2571636280.6900 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 444483972.1500 | 461503820.7900 | |
流动负债合计 | 17648532868.2800 | 15872381717.3800 | 21031166221.7600 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 258421368.3700 | 260889368.3800 | 263857368.3900 |
负债合计 | 17906954236.6500 | 16133271085.7600 | 21295023590.1500 |
实收资本(或股本) | 3881608005.0000 | 3881608005.0000 | 3881608005.0000 |
资本公积 | 2682647086.1500 | 2682647086.1500 | 2682647086.1500 |
盈余公积 | 16092197023.0100 | 16092197023.0100 | 16092197023.0100 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 57640165611.9400 | 53950102904.9200 | 59338538092.0500 |
少数股东权益 | 1775178642.1800 | 1649088326.6500 | 2161550194.9300 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 80296617726.1000 | 76606555019.0800 | 81994990206.2100 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 82071796368.2800 | 78255643345.7300 | 84156540401.1400 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 99978750604.9300 | 94388914431.4900 | 105451563991.2900 |
备注 |