会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 1203006675.0000 | 1476207055.0000 | 1357943341.0000 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 163837210.0000 | 167738633.0000 | 232296773.0000 |
预付款项 | 22130403.0000 | 10200527.0000 | 67133372.0000 |
其他应收款 | 65496611.0000 | 25594801.0000 | 25950169.0000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 634668.0000 | 698347.0000 | 449266.0000 |
应收股利 | |||
存货 | 2936748059.0000 | 2936133260.0000 | 2937821383.0000 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 259694494.0000 | 262917721.0000 | 240803606.0000 |
流动资产合计 | 4898611517.0000 | 5101710738.0000 | 5199771160.0000 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 42725025.0000 | 42810445.0000 | 43476178.0000 |
投资性房地产 | 27333702.0000 | 28344687.0000 | 28920958.0000 |
固定资产 | 5759324713.0000 | 5818499845.0000 | 5865801057.0000 |
在建工程 | 672423746.0000 | 647036593.0000 | 621599900.0000 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | 193294233.0000 | 196238591.0000 | 198575539.0000 |
油气资产 | |||
无形资产 | 645257046.0000 | 641220580.0000 | 646302332.0000 |
开发支出 | |||
商誉 | 141859193.0000 | 141859193.0000 | 141859193.0000 |
长期待摊费用 | 270342238.0000 | 270769497.0000 | 274212143.0000 |
递延所得税资产 | 218464419.0000 | 214323893.0000 | 239290853.0000 |
其他非流动资产 | 179882024.0000 | 184158436.0000 | 187981697.0000 |
非流动资产合计 | 8150906339.0000 | 8185261760.0000 | 8248019850.0000 |
资产总计 | 13049517856.0000 | 13286972498.0000 | 13447791010.0000 |
短期借款 | 687389648.0000 | 737183701.0000 | 691022499.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 422825916.0000 | 379727980.0000 | 552989893.0000 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 153025619.0000 | 139862928.0000 | 194884308.0000 |
应交税费 | 179804765.0000 | 154572275.0000 | 172919622.0000 |
应付利息 | 2370128.0000 | 2167287.0000 | 1603064.0000 |
应付股利 | 6252201.0000 | 480819925.0000 | |
其他应付款 | 400730391.0000 | 793033613.0000 | 325552930.0000 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 153726948.0000 | 98996064.0000 | 123518455.0000 |
其他流动负债 | 17542827.0000 | 13068024.0000 | |
流动负债合计 | 2149990941.0000 | 2416967845.0000 | 2184260292.0000 |
长期借款 | 203994136.0000 | 218613336.0000 | 204000823.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 166977000.0000 | 167000000.0000 | 169000000.0000 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 13430542.0000 | 14303137.0000 | 13486479.0000 |
其他非流动负债 | 7645777.0000 | 7645777.0000 | 7645777.0000 |
非流动负债合计 | 450831164.0000 | 469335158.0000 | 460294898.0000 |
负债合计 | 2600822105.0000 | 2886303003.0000 | 2644555190.0000 |
实收资本(或股本) | 685464000.0000 | 685464000.0000 | 685464000.0000 |
资本公积 | 531802207.0000 | 565050422.0000 | 565050422.0000 |
盈余公积 | 342732000.0000 | 342732000.0000 | 342732000.0000 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 8645814361.0000 | 8547110131.0000 | 8953028818.0000 |
少数股东权益 | 249750714.0000 | 269555178.0000 | 268933641.0000 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 10198945037.0000 | 10131114317.0000 | 10534302179.0000 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10448695751.0000 | 10400669495.0000 | 10803235820.0000 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 13049517856.0000 | 13286972498.0000 | 13447791010.0000 |
备注 |