会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 4873009337.1000 | 5242335511.2400 | 4498329677.4800 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 300000.0000 | 400000.0000 | |
应收账款 | 785648294.8600 | 971481688.7800 | 1749894110.8700 |
预付款项 | 27723527.0000 | 7118774.9000 | 14037681.2300 |
其他应收款 | 26801770.1200 | 20609738.1900 | 13246741.6800 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 9115645.6300 | 13863605.2500 | 7756925.1600 |
应收股利 | |||
存货 | 458652345.5700 | 574846843.1400 | 589997093.8300 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 20658985.4800 | 42860063.3300 | 55562161.9800 |
流动资产合计 | 6192794260.1300 | 6859652619.5800 | 6921067467.0700 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 361229318.5000 | 364241455.0400 | 367037010.2900 |
固定资产 | 887278364.2500 | 544926011.9400 | 559373584.0300 |
在建工程 | 4357026850.0500 | 4924810315.5800 | 4983550220.9700 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 591865175.3500 | 656500405.3200 | 692865592.8700 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 13933593.8500 | 10413076.5500 | 10413076.5500 |
其他非流动资产 | 997445020.9500 | 1070033848.6000 | 1127656837.4100 |
非流动资产合计 | 7788115819.2600 | 8152790438.2700 | 8340264394.1900 |
资产总计 | 13980910079.3900 | 15012443057.8500 | 15261331861.2600 |
短期借款 | 100000000.0000 | 140000000.0000 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 567997839.1100 | 786487653.1500 | 818239157.1900 |
预收款项 | 8702944.8200 | 5709394.0800 | |
应付职工薪酬 | 96996051.7700 | 106057806.7000 | 104338651.3500 |
应交税费 | 102433758.4200 | 171270546.3500 | 80169402.2200 |
应付利息 | 1450000.0000 | 188888.8800 | |
应付股利 | 313725.0000 | 313725.0000 | 313725.0000 |
其他应付款 | 46972345.7200 | 105345386.0800 | 76252048.8600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1968901.3200 | 213756.2200 | 210366.6800 |
其他流动负债 | 3686.6900 | ||
流动负债合计 | 816462933.8800 | 1278078093.3200 | 1230686210.1000 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 357760352.3000 | 357275510.8400 | 367190810.9500 |
递延所得税负债 | 1958936507.1700 | 2044544815.1800 | 2156932519.7400 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2420781903.4900 | 2484056537.9900 | 2611236008.1800 |
负债合计 | 3237244837.3700 | 3762134631.3100 | 3841922218.2800 |
实收资本(或股本) | 652728961.0000 | 652728961.0000 | 652728961.0000 |
资本公积 | 4748217996.7400 | 4748217996.7400 | 4748217996.7400 |
盈余公积 | 58995719.6700 | 31289587.5000 | 31289587.5000 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 4156809472.6100 | 4219053415.7700 | 3982267211.5300 |
少数股东权益 | 2698184470.2400 | 2994367018.8600 | 2951776765.7900 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 8045480771.7800 | 8255941407.6800 | 8467632877.1900 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10743665242.0200 | 11250308426.5400 | 11419409642.9800 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 13980910079.3900 | 15012443057.8500 | 15261331861.2600 |
备注 |