会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 1463504419.1200 | 1490469971.2200 | 1619243151.6300 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 229200920.2600 | 209193806.8700 | 119197492.8800 |
应收账款 | 5777383629.0000 | 5736538642.6400 | 5363970461.5800 |
预付款项 | 262299668.0400 | 229501708.6700 | 187122811.2100 |
其他应收款 | 1713532673.1400 | 1631281457.7900 | 1711499219.8500 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 9772541.8400 | 6865384.6100 | 1841627.5500 |
存货 | 299528876.4600 | 301829888.8500 | 487112772.5500 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 51425293.0800 | 45461504.3600 | 14871797.2900 |
流动资产合计 | 10056929676.8200 | 9871203345.9700 | 9571886907.2400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 73713812.6500 | 72136208.3700 | 74096208.3700 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1792884338.5700 | 1816378219.1900 | 1838650439.3500 |
在建工程 | 1298368904.5900 | 868518758.4600 | 241171317.5100 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 499110907.7700 | 499873366.7900 | 499369580.9500 |
开发支出 | |||
商誉 | 135793025.2300 | 135793025.2300 | 135793025.2300 |
长期待摊费用 | 21218397.5300 | 20464283.5000 | 12694341.6600 |
递延所得税资产 | 125343951.6500 | 125346583.6500 | 128703279.4600 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 4056231376.6700 | 3648308483.8700 | 3040276231.2100 |
资产总计 | 14113161053.4900 | 13519511829.8400 | 12612163138.4500 |
短期借款 | 1565271562.5000 | 1431000000.0000 | 1544000000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 651472012.7300 | 681693571.8800 | 759287389.9100 |
应付账款 | 2905178777.4100 | 2647653661.3000 | 2371206131.0200 |
预收款项 | 274634.1700 | 141866.6200 | 110000.0000 |
应付职工薪酬 | 44656689.8600 | 46843705.9400 | 28456661.7700 |
应交税费 | 109588991.6100 | 83885061.5700 | 79094246.9100 |
应付利息 | 23532165.3300 | 41909278.5400 | 72775557.8100 |
应付股利 | 19878019.0200 | 42051471.5500 | 6223073.0700 |
其他应付款 | 787594787.6100 | 1231061977.7900 | 731414924.2400 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 414741646.0300 | 240584216.4100 | 932252228.3200 |
其他流动负债 | 324789819.8000 | 336498407.0400 | 315459024.1900 |
流动负债合计 | 6884719058.3700 | 6790599582.6400 | 6858537471.7100 |
长期借款 | 1510700000.0000 | 1503300000.0000 | 714400000.0000 |
应付债券 | 1000000000.0000 | 600000000.0000 | 600000000.0000 |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 11659864.2800 | 11659864.2800 | 11659864.2800 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2908733709.7400 | 2498633197.2700 | 1709798119.9400 |
负债合计 | 9793452768.1100 | 9289232779.9100 | 8568335591.6500 |
实收资本(或股本) | 487625309.0000 | 487625309.0000 | 487625309.0000 |
资本公积 | 1266628518.6600 | 1266628518.6600 | 1266628518.6600 |
盈余公积 | 175981671.0200 | 175981671.0200 | 175981835.8700 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 1407817490.2600 | 1342791569.0700 | 1275818887.5800 |
少数股东权益 | 895629721.6800 | 879490799.4100 | 766407311.4900 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 3424078563.7000 | 3350788250.5200 | 3277420235.3100 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4319708285.3800 | 4230279049.9300 | 4043827546.8000 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 14113161053.4900 | 13519511829.8400 | 12612163138.4500 |
备注 |