会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 350312144.6400 | 308131101.1700 | 350399859.9100 |
交易性金融资产 | 1384404.1300 | 5984404.1300 | 5984404.1300 |
应收票据 | 25025170.1300 | ||
应收账款 | 534883667.1200 | 426007616.4600 | 300863747.6200 |
预付款项 | 27678788.4300 | 21360213.2000 | 16304609.4500 |
其他应收款 | 6782265.2200 | 7588702.5700 | 8967207.2000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 227462977.8500 | 234194801.8400 | 231867002.6300 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 13305921.0500 | 17010718.9600 | 14737501.2900 |
流动资产合计 | 1220010371.2200 | 1039676960.0800 | 931278765.7300 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 29330144.3800 | 29376765.0000 | 29882643.5300 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 443261475.6500 | 456463842.0500 | 461247159.4200 |
在建工程 | 9293935.7100 | 8937468.5700 | 7930989.3500 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 79921684.2300 | 81595478.9100 | 81532330.2100 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 646.1900 | 380934.0900 | 739276.8100 |
递延所得税资产 | 7912556.6400 | 7854445.5700 | 7912556.6400 |
其他非流动资产 | 23909805.0900 | 25919409.4700 | 23627593.0100 |
非流动资产合计 | 593630247.8900 | 610528343.6600 | 612872548.9700 |
资产总计 | 1813640619.1100 | 1650205303.7400 | 1544151314.7000 |
短期借款 | 415078921.2700 | 379483880.3000 | 432361280.3200 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 29653112.3600 | 17737252.2400 | 11846184.5400 |
应付账款 | 443915325.6700 | 359847774.5200 | 272011242.1200 |
预收款项 | 27897425.2700 | 22967708.3000 | 29224240.9100 |
应付职工薪酬 | 24020596.5700 | 20946461.0700 | 18598666.2200 |
应交税费 | 29237059.0600 | 15915834.2000 | 7229728.5200 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 19192701.4900 | 18693886.3100 | 15066045.5800 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 12353069.9100 | 19850872.8600 | 6554818.3300 |
其他流动负债 | 26229400.5400 | 25363826.1400 | 23812609.2000 |
流动负债合计 | 1027577612.1400 | 880807495.9400 | 816704815.7400 |
长期借款 | 84950869.6400 | 136355100.1200 | 98151505.5000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 6448580.9600 | 6639992.0100 | 6639992.0100 |
其他非流动负债 | 30000000.0000 | 30000000.0000 | 30000000.0000 |
非流动负债合计 | 128343894.8100 | 180022869.6800 | 141902608.4000 |
负债合计 | 1155921506.9500 | 1060830365.6200 | 958607424.1400 |
实收资本(或股本) | 368500000.0000 | 368500000.0000 | 368500000.0000 |
资本公积 | 52351678.6400 | 52351678.6400 | 52351678.6400 |
盈余公积 | 74528684.3200 | 74528684.3200 | 74528684.3200 |
减:库存股 | 19888961.8700 | 19888961.8700 | |
未分配利润 | 132172384.3600 | 64811194.9700 | 49534537.0900 |
少数股东权益 | 54112650.4600 | 50354338.3100 | 43479887.7000 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 603606461.7000 | 539020599.8100 | 542064002.8600 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 657719112.1600 | 589374938.1200 | 585543890.5600 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1813640619.1100 | 1650205303.7400 | 1544151314.7000 |
备注 |