会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 107326390.9600 | 40669181.3500 | 20858376.1000 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 9025070.2600 | 16477518.9300 | |
应收账款 | 335721181.8500 | 229593415.0300 | 224093076.0500 |
预付款项 | 40343872.6800 | 40041578.5400 | 10615967.4700 |
其他应收款 | 4140321.1100 | 4270584.3000 | 13627635.4500 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 148054825.3900 | 111864741.3000 | 133983391.5900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 5757059.3500 | 2084373.9300 | 7574705.6600 |
流动资产合计 | 664310434.5100 | 468560142.0100 | 449068870.2500 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 15392835.7200 | 15465363.5900 | 15533986.5300 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 221505364.0100 | 217901871.7600 | 220294391.6800 |
在建工程 | 32167254.2100 | 16140824.0100 | 14591605.0700 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 245650061.4800 | 247905082.5100 | 248821818.0200 |
开发支出 | |||
商誉 | 7103962.9500 | 7103962.9500 | 7103962.9500 |
长期待摊费用 | 110719583.0800 | 112003882.7700 | 76322012.2400 |
递延所得税资产 | 7632416.1200 | 18070273.6200 | 21140486.9600 |
其他非流动资产 | 13470927.1500 | 21302608.6800 | 10746766.0700 |
非流动资产合计 | 682980204.2300 | 680839345.3300 | 640789672.7300 |
资产总计 | 1347290638.7400 | 1149399487.3400 | 1089858542.9800 |
短期借款 | 120000000.0000 | 120000000.0000 | 120000000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 93665341.7700 | 92717883.1400 | 92729528.7200 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 15459549.2200 | 13041776.8700 | 9511757.7400 |
应交税费 | 31306379.6700 | 6059180.0100 | 8837574.3200 |
应付利息 | 249585.4400 | 475247.2400 | 364176.4000 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 132718681.0700 | 127008419.7500 | 130170594.3000 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 26268749.0000 | 21084311.1000 | 21198625.4400 |
其他流动负债 | 16226342.6200 | 6255784.2800 | 1669516.3800 |
流动负债合计 | 556108926.8800 | 412306450.5700 | 392580419.7300 |
长期借款 | 15000000.0000 | 25000000.0000 | 25000000.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 1269553.1200 | 24297095.2700 | 1776248.9200 |
递延所得税负债 | 9991392.2300 | 9278488.8300 | 8737133.7800 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 81305659.6500 | 73330785.0700 | 54836559.0800 |
负债合计 | 637414586.5300 | 485637235.6400 | 447416978.8100 |
实收资本(或股本) | 259655203.0000 | 259655203.0000 | 259655203.0000 |
资本公积 | 621284115.7500 | 621284115.7500 | 621118761.0100 |
盈余公积 | 14035469.0600 | 14035469.0600 | 14035469.0600 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | -260256342.6500 | -301463775.5300 | -315868064.7100 |
少数股东权益 | 74688970.1000 | 69459594.7300 | 60486121.0200 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 635187082.1100 | 594302656.9700 | 581955443.1500 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 709876052.2100 | 663762251.7000 | 642441564.1700 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1347290638.7400 | 1149399487.3400 | 1089858542.9800 |
备注 |