会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 491081330.7700 | 473204497.2900 | 597515541.8600 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 62076247.5000 | 110879538.8800 | 40508770.4500 |
应收账款 | 1842770631.0800 | 2109552223.1000 | 2198853007.3600 |
预付款项 | 119977546.6900 | 115409972.9600 | 188896223.8200 |
其他应收款 | 108117224.3200 | 85286509.6500 | 82358020.1900 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 517318894.3800 | 637513688.8800 | 611939308.2800 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 1322759.9900 | 1284088.4800 | 1284088.4800 |
其他流动资产 | 62516583.9500 | 62079491.1000 | 67334048.1700 |
流动资产合计 | 3205671218.6800 | 3595463780.3400 | 3789769008.6100 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 7321072.0900 | 8528324.0800 | 8528324.0800 |
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 2399542044.0500 | 2456625113.6600 | 2507357910.1900 |
在建工程 | 13396896.1500 | 878149.2700 | 1187583.2300 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 138434789.6800 | 139496003.8300 | 139698105.8200 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 109018.1300 | 218036.2100 | |
递延所得税资产 | 77472619.9600 | 80924161.9000 | 80924161.9000 |
其他非流动资产 | 35122518.6600 | 106004799.3900 | 177152459.3100 |
非流动资产合计 | 2775956810.2700 | 2898921140.0300 | 2922043290.3100 |
资产总计 | 5981628028.9500 | 6494384920.3700 | 6711812298.9200 |
短期借款 | 2143750050.0500 | 2147780000.0000 | 2294730000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 485327356.3400 | 543805107.6900 | 627532591.1000 |
预收款项 | 166666.6900 | ||
应付职工薪酬 | 114465830.7300 | 76700756.8600 | 101847472.2600 |
应交税费 | 15937845.9900 | 10377710.1600 | 19148201.0100 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 9490611.7300 | 9731702.7300 | 9177001.7700 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1073808.3100 | ||
其他流动负债 | 67445345.5300 | 115120567.1500 | 43329499.6000 |
流动负债合计 | 2862787866.9800 | 2937476376.5000 | 3123043974.6000 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 1900607.1600 | 1432770.4100 | 1696824.8600 |
递延所得税负债 | 27648490.6700 | 31939309.5700 | 31939309.5700 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 62815221.3100 | 70170802.8500 | 73045214.3400 |
负债合计 | 2925603088.2900 | 3007647179.3500 | 3196089188.9400 |
实收资本(或股本) | 929756977.0000 | 929756977.0000 | 929756977.0000 |
资本公积 | 1935397257.3700 | 1935397257.3700 | 1935397257.3700 |
盈余公积 | 228811278.7500 | 228811278.7500 | 228811278.7500 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | -41937940.8000 | 388384211.1700 | 417559245.0800 |
少数股东权益 | 3997368.3400 | 4388016.7300 | 4198351.7800 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 3052027572.3200 | 3482349724.2900 | 3511524758.2000 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3056024940.6600 | 3486737741.0200 | 3515723109.9800 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 5981628028.9500 | 6494384920.3700 | 6711812298.9200 |
备注 |