会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 624647651.6200 | 869087798.4100 | 1711785573.3000 |
交易性金融资产 | 1000000.0000 | ||
应收票据 | 131653636.5300 | 118011891.3100 | 174584023.7600 |
应收账款 | 2891684509.2900 | 2770513473.7100 | 2754578800.5500 |
预付款项 | 332541232.6800 | 310961632.6300 | 284580299.7600 |
其他应收款 | 597059320.8900 | 583498373.8000 | 564228197.8200 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 546315.8800 | 546315.8800 | 546315.8800 |
应收股利 | |||
存货 | 935707688.6400 | 951478460.3300 | 920384307.9900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 4695244.4300 | 8526093.0700 | 6986920.3100 |
流动资产合计 | 5576368370.4400 | 5678287955.6000 | 6475920254.8800 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1368384.2500 | ||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 2575397049.7700 | 2362043150.4100 | 2408002820.8300 |
在建工程 | 92375183.0500 | 235421369.3100 | 182748801.8800 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 217649737.7100 | 212196999.0000 | 215328364.8600 |
开发支出 | |||
商誉 | 607346640.3700 | 607346640.3700 | 607346640.3700 |
长期待摊费用 | 118361847.4600 | 125960570.1500 | 124117401.6200 |
递延所得税资产 | 55614574.0200 | 52448274.7900 | 55387524.9700 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 4052277002.5400 | 3931860098.0200 | 3853590253.3500 |
资产总计 | 9628645372.9800 | 9610148053.6200 | 10329510508.2300 |
短期借款 | 1362290000.0000 | 1619290000.0000 | 2298970000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 255368704.6000 | 128863954.4900 | 132615073.1600 |
应付账款 | 738061910.9600 | 706921108.6000 | 720184109.5200 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 22945741.0500 | 15528144.4000 | 23839948.0300 |
应交税费 | 37386785.0100 | 33016255.0100 | 32339667.1000 |
应付利息 | |||
应付股利 | 606957.5700 | 159210.0000 | 159210.0000 |
其他应付款 | 276593752.9000 | 205178226.7100 | 207345263.5100 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 6534762.8600 | 5487836.7600 | 4250630.8300 |
流动负债合计 | 2754617403.7300 | 2759556154.1400 | 3457066744.8900 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 337906.0000 | 337906.0000 | 337906.0000 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 45526373.3800 | 43127920.2600 | 44454382.8300 |
负债合计 | 2800143777.1100 | 2802684074.4000 | 3501521127.7200 |
实收资本(或股本) | 2027228611.0000 | 2027228611.0000 | 2027228611.0000 |
资本公积 | 4692926825.3100 | 4685746376.5700 | 4761641582.7000 |
盈余公积 | 83478694.2100 | 54210588.7400 | 54210588.7400 |
减:库存股 | 455380297.3700 | 455380297.3700 | 455380297.3700 |
未分配利润 | 271508171.0600 | 237966121.4300 | 180518457.8500 |
少数股东权益 | 208739591.6600 | 257692578.8500 | 259770437.5900 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 6619762004.2100 | 6549771400.3700 | 6568218942.9200 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6828501595.8700 | 6807463979.2200 | 6827989380.5100 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 9628645372.9800 | 9610148053.6200 | 10329510508.2300 |
备注 |