会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 58075042.3900 | 85124128.4400 | 100579200.9000 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 10000.0000 | 10000.0000 | |
应收账款 | 88728587.5200 | 29760426.9200 | 8436188.7500 |
预付款项 | 4900333.9500 | 688554.4400 | 1261989.2000 |
其他应收款 | 28456997.6400 | 20081724.5600 | 20682557.0300 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 2178497.0100 | 5443312.1400 | 9685658.3600 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2406881.5200 | 936563.0400 | |
流动资产合计 | 185073773.6600 | 141108146.5000 | 141592157.2800 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 2033796.7800 | 1764891.7200 | 2103255.9900 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 10000.0300 | 20730.3200 | 35314.5200 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 132388.8400 | 154944.1400 | 188777.5100 |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | 2446571.7700 | 2215980.7400 | |
非流动资产合计 | 5397280.6500 | 7608232.9500 | 7764423.7600 |
资产总计 | 190471054.3100 | 148716379.4500 | 149356581.0400 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 50061752.2400 | 16433050.8900 | 16659836.8200 |
预收款项 | 1804223.7200 | 1834220.1700 | 1834220.1700 |
应付职工薪酬 | 836709.7400 | 1006942.5700 | 645462.9200 |
应交税费 | 3398250.9500 | 1411532.1600 | 184602.2100 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 13527436.0300 | 12211186.1100 | 13102726.9000 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 18336.4200 | ||
流动负债合计 | 69628372.6800 | 32896931.9000 | 32586234.8200 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 99765132.2900 | 98417492.9300 | 98417492.9300 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 99765132.2900 | 98432542.6400 | 98447592.6500 |
负债合计 | 169393504.9700 | 131329474.5400 | 131033827.4700 |
实收资本(或股本) | 160000000.0000 | 160000000.0000 | 160000000.0000 |
资本公积 | 223153621.2100 | 293154291.2100 | 293154291.2100 |
盈余公积 | 11251633.2100 | 11251633.2100 | 11251633.2100 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | -370983707.2400 | -444722192.3700 | -443786343.7100 |
少数股东权益 | -2343997.8400 | -2296827.1400 | -2296827.1400 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 23421547.1800 | 19683732.0500 | 20619580.7100 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 21077549.3400 | 17386904.9100 | 18322753.5700 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 190471054.3100 | 148716379.4500 | 149356581.0400 |
备注 |