会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 1879456994.8400 | 1887310637.5400 | 2113954361.3600 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 92100251.0600 | 207215557.3400 | 193221581.6800 |
预付款项 | 8923872.6700 | 9702166.9400 | 10023837.2400 |
其他应收款 | 17693182.0900 | 17134632.9000 | 19108204.8500 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 105128.9200 | 313558.1900 | 120195.3700 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 40213343.3300 | 46817025.6800 | 46475787.2800 |
其他流动资产 | 66403913.6700 | 58692571.9700 | 58130937.8800 |
流动资产合计 | 2104896686.5800 | 2227186150.5600 | 2441034905.6600 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 23883575.4300 | 26089427.1500 | 32809848.2800 |
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 245925037.4500 | 242066684.8900 | 237576125.9400 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 16845731.5600 | 19475396.1000 | 21553424.9400 |
开发支出 | |||
商誉 | 894356808.5500 | 894356808.5500 | 894356808.5500 |
长期待摊费用 | 5837476.6200 | 6349649.5800 | 6982764.7500 |
递延所得税资产 | 33578514.9900 | 33333054.9400 | 33158277.7700 |
其他非流动资产 | 905332.0800 | 905332.0800 | 905332.0800 |
非流动资产合计 | 1645905053.5200 | 1604242050.5800 | 1621490810.7100 |
资产总计 | 3750801740.1000 | 3831428201.1400 | 4062525716.3700 |
短期借款 | 185936546.4700 | 191103419.1300 | 201282929.0900 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 168046254.4600 | 221438781.7000 | 283643540.8100 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 43856927.8600 | 10195356.0000 | 10044778.3300 |
应交税费 | 13000855.6300 | 22113226.6400 | 16545742.9900 |
应付利息 | 63385274.4600 | 29749354.8100 | 26377080.5100 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 544740634.2300 | 507568399.3900 | 485665730.3400 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 704379353.1400 | 686571290.8300 | 693698651.9400 |
其他流动负债 | 1647564535.9000 | 1632987522.3400 | 1819251893.9500 |
流动负债合计 | 3307716266.4400 | 3272257535.5400 | 3510648670.2600 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 2198000.0400 | 2433500.0300 | 2669000.0300 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 46681354.2900 | 2433500.0300 | 2669000.0300 |
负债合计 | 3354397620.7300 | 3274691035.5700 | 3513317670.2900 |
实收资本(或股本) | 559936650.0000 | 559936650.0000 | 559936650.0000 |
资本公积 | 191142018.5800 | 191142018.5800 | 191142018.5800 |
盈余公积 | 43544814.6600 | 43544814.6600 | 43544814.6600 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | -346810765.8500 | -187691432.7000 | -192776948.9300 |
少数股东权益 | 47215849.9200 | 46801640.7700 | 44358473.1000 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 349188269.4500 | 509935524.8000 | 504849572.9800 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 396404119.3700 | 556737165.5700 | 549208046.0800 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 3750801740.1000 | 3831428201.1400 | 4062525716.3700 |
备注 |