会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 620467077.4600 | 645593547.8300 | 604464977.6800 |
交易性金融资产 | 694950391.7800 | 690684991.7700 | 706821649.3100 |
应收票据 | 5822456.6700 | 6064755.8400 | |
应收账款 | 269401708.5900 | 207083785.0800 | 223784875.9800 |
预付款项 | 23071743.1300 | 18946885.5200 | 68958584.7000 |
其他应收款 | 11764183.7700 | 9594204.8500 | 10426650.0300 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 421405925.6700 | 399290742.5800 | 360955018.0200 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 495842.0100 | 833481.3300 | 439224.8200 |
流动资产合计 | 2164850959.4200 | 2057928238.5100 | 2086384114.4600 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 43819249.5700 | 44410497.9900 | 45001746.4000 |
固定资产 | 154708201.6200 | 156950474.3200 | 158263820.6500 |
在建工程 | 4697411.0800 | 2273748.3900 | 1927716.8700 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 38648142.7400 | 38898689.5400 | 39149236.3400 |
开发支出 | |||
商誉 | 339060755.8800 | 339060755.8800 | 339060755.8800 |
长期待摊费用 | 11006.4500 | 27515.8700 | 44025.2900 |
递延所得税资产 | 18333864.9100 | 16612775.0700 | 15996937.0900 |
其他非流动资产 | 113440788.9500 | 70932177.0800 | 2752708.3300 |
非流动资产合计 | 712719421.2000 | 669166634.1400 | 602196946.8500 |
资产总计 | 2877570380.6200 | 2727094872.6500 | 2688581061.3100 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 17040000.0000 | 13000000.0000 | 13450000.0000 |
应付账款 | 163080430.1500 | 144675560.6900 | 137247319.3700 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 26259623.7200 | 26069190.3800 | 24229371.0100 |
应交税费 | 28857240.1500 | 9932762.0200 | 36589145.5000 |
应付利息 | |||
应付股利 | 61050000.0000 | ||
其他应付款 | 65582994.5600 | 102179219.3800 | 41556204.5900 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 24531775.3300 | 18576134.4000 | |
流动负债合计 | 566022076.1800 | 504799111.0400 | 443820501.6800 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 2937805.0900 | 2052640.3100 | 1382811.6100 |
递延所得税负债 | 2847539.6500 | 2720101.5700 | 2626028.1800 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 8474678.0700 | 7674075.2100 | 7220679.1400 |
负债合计 | 574496754.2500 | 512473186.2500 | 451041180.8200 |
实收资本(或股本) | 1033460000.0000 | 1017500000.0000 | 1017500000.0000 |
资本公积 | 417077989.9300 | 391228456.5900 | 389648469.0900 |
盈余公积 | 257887282.5600 | 257887282.5600 | 257887282.5600 |
减:库存股 | 48064800.0000 | 30240000.0000 | 30240000.0000 |
未分配利润 | 629053018.5400 | 562594965.8200 | 587628017.4600 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2303073626.3700 | 2214621686.4000 | 2237539880.4900 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2303073626.3700 | 2214621686.4000 | 2237539880.4900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2877570380.6200 | 2727094872.6500 | 2688581061.3100 |
备注 |