会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 646635206.4200 | 633610235.9300 | 455613449.8200 |
交易性金融资产 | 500000000.0000 | 400000000.0000 | 350000000.0000 |
应收票据 | 9401901.3000 | ||
应收账款 | 14687866.9000 | 32033788.1000 | 34384373.8500 |
预付款项 | 17052870.5800 | 18497870.1300 | 5177248.8000 |
其他应收款 | 334073.6000 | 449309.6500 | 383444.4100 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 120728902.7200 | 100419052.8200 | 151057594.9100 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 5372.4800 | 28431.3100 | 66007.1700 |
流动资产合计 | 1306929273.1000 | 1202791847.1400 | 1017461873.0700 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 59835739.6500 | ||
投资性房地产 | 5365939.3700 | 4512181.4600 | |
固定资产 | 770491918.5100 | 632299945.2900 | 649530009.8800 |
在建工程 | 297000.0000 | 122762803.2500 | 123859044.3500 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 162530850.3500 | 164858721.8700 | 166285335.5800 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2983001.8200 | 965236.1300 | 1149462.0500 |
递延所得税资产 | 19957688.9600 | 17580553.6900 | 15914664.9500 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1048675016.9300 | 987194452.4200 | 1013388876.9800 |
资产总计 | 2355604290.0300 | 2189986299.5600 | 2030850750.0500 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 3978000.0000 | 14728000.0000 | 16090000.0000 |
应付账款 | 108722289.3600 | 103961100.1000 | 114246037.6900 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 38351147.0300 | 25257900.3500 | 13936544.3500 |
应交税费 | 58055037.4200 | 79606464.3500 | 46021337.4800 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 28288272.6300 | 27308693.5700 | 28358378.2700 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1666589.2800 | ||
其他流动负债 | 12365462.6300 | 9963311.4300 | 24943065.4500 |
流动负债合计 | 380670789.7400 | 412475424.4700 | 438451188.6100 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 24693001.5600 | 26950300.2800 | 28278882.3600 |
负债合计 | 405363791.3000 | 439425724.7500 | 466730070.9700 |
实收资本(或股本) | 646051647.0000 | 646051647.0000 | 646051647.0000 |
资本公积 | 104916962.6600 | 104916962.6600 | 104916962.6600 |
盈余公积 | 309090065.0000 | 246553410.5100 | 246553410.5100 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 976812487.1900 | 825564057.5800 | 628927407.7100 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1950240498.7300 | 1750560574.8100 | 1564120679.0800 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1950240498.7300 | 1750560574.8100 | 1564120679.0800 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2355604290.0300 | 2189986299.5600 | 2030850750.0500 |
备注 |