会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 2177106356.4900 | 709412964.8800 | 766878560.7200 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 606331728.7500 | 535093575.8200 | 474421333.8000 |
预付款项 | 805790396.3400 | 648981422.1100 | 719648897.5700 |
其他应收款 | 21981802.2600 | 27097888.2900 | 78271233.4000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 2640316876.7400 | 3307468528.5100 | 3292340052.3000 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 286670000.0000 | 288862739.7000 | 246662602.7400 |
流动资产合计 | 6539332160.5800 | 5519247119.3100 | 5578622680.5300 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1001535568.2600 | 967711765.7800 | 934755597.1400 |
在建工程 | 143624818.6600 | 35794728.4800 | 44014083.4200 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | 121184820.1400 | 102796336.2900 | 85136069.8200 |
油气资产 | |||
无形资产 | 58413507.6000 | 50968896.4500 | 51345488.9100 |
开发支出 | |||
商誉 | 59823738.7000 | 59823738.7000 | 59823738.7000 |
长期待摊费用 | 13109585.6000 | 13054853.9700 | 4823550.7600 |
递延所得税资产 | 19343136.5900 | 16676150.2000 | 15707898.1800 |
其他非流动资产 | 459066256.5500 | 505717905.7800 | 384829158.2200 |
非流动资产合计 | 1876435225.0600 | 1752878168.6100 | 1580769378.1100 |
资产总计 | 8415767385.6400 | 7272125287.9200 | 7159392058.6400 |
短期借款 | 2180589829.4800 | 2124200000.0000 | 1949790000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 408396620.7900 | 391111656.6500 | 316821526.6900 |
应付账款 | 402091087.6000 | 324439520.6100 | 354130712.1600 |
预收款项 | 1248572421.6200 | 1407362543.0300 | |
应付职工薪酬 | 54670480.7800 | 41097021.6700 | 38451255.5400 |
应交税费 | 13631804.6800 | 12128139.7800 | 41158836.7200 |
应付利息 | 1338418.4400 | 1150136.8000 | 1078414.8500 |
应付股利 | 812875.7000 | 812875.7000 | |
其他应付款 | 301603145.7800 | 277019347.6500 | 318356609.6600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 75150060.3500 | ||
流动负债合计 | 4271133699.9800 | 4418568107.9800 | 4426071483.8000 |
长期借款 | 20000000.0000 | 20000000.0000 | 20000000.0000 |
应付债券 | 767520961.6100 | ||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 802507819.4200 | 35586924.6500 | 34251033.5700 |
负债合计 | 5073641519.4000 | 4454155032.6300 | 4460322517.3700 |
实收资本(或股本) | 998288980.0000 | 998288980.0000 | 998288980.0000 |
资本公积 | 399926911.2500 | 219458636.5800 | 209489669.5100 |
盈余公积 | 223638109.2400 | 223638109.2400 | 223638109.2400 |
减:库存股 | 61380410.0000 | 61380410.0000 | 61380410.0000 |
未分配利润 | 1536165061.7100 | 1226237163.2700 | 1113769730.2800 |
少数股东权益 | 254311869.3200 | 220552431.4800 | 224123760.2200 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 3087813996.9200 | 2597417823.8100 | 2474945781.0500 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3342125866.2400 | 2817970255.2900 | 2699069541.2700 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 8415767385.6400 | 7272125287.9200 | 7159392058.6400 |
备注 |