会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 1004678664.9200 | 1169536648.1200 | 1342386379.0500 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 100865528.4800 | 76004969.4300 | 87450320.2400 |
应收账款 | 2701209015.0500 | 2805228720.8100 | 2818038281.5900 |
预付款项 | 100136614.1800 | 178869283.6200 | 222279000.8000 |
其他应收款 | 33821001.0600 | 59096266.4000 | 58752479.4400 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 408041932.3800 | 522306614.1500 | 494589430.3000 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 284152125.5900 | 306521057.7900 | 306521057.7900 |
其他流动资产 | 25422801.4400 | 10566911.3900 | 10917877.4600 |
流动资产合计 | 8110365182.0100 | 8022262509.5200 | 7480945505.0300 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 5306017.3600 | ||
固定资产 | 1500698953.9800 | 1439167077.6600 | 1449971768.4800 |
在建工程 | 7245427.2600 | 5643538.8300 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 174335320.6600 | 175648352.6200 | 176960613.9000 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 79758441.2700 | 73432667.4600 | 73239843.3100 |
其他非流动资产 | 195832981.4800 | 143677263.8100 | 135553068.9300 |
非流动资产合计 | 1972816488.1900 | 1849170788.8100 | 1851368833.4500 |
资产总计 | 10083181670.2000 | 9871433298.3300 | 9332314338.4800 |
短期借款 | 1196045611.6600 | 1249492026.3000 | 1337543554.0900 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 1766535163.4400 | 1523295224.5700 | 1505227621.4700 |
应付账款 | 2290412653.1000 | 2231416069.6700 | 2014771628.2800 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 45500630.0100 | 34600526.8100 | 35545630.7200 |
应交税费 | 34232085.9000 | 36237537.6000 | 46361893.4800 |
应付利息 | |||
应付股利 | 26986645.6400 | ||
其他应付款 | 139697312.3500 | 141588007.6500 | 160791486.5000 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 667285580.4200 | 491156335.7100 | 246112218.8300 |
其他流动负债 | 101637611.1300 | 91969380.5600 | 106644449.3200 |
流动负债合计 | 6333565702.1600 | 5891530409.0500 | 5523215822.5100 |
长期借款 | 587992446.3000 | 856300000.0000 | 746800000.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 704769.0600 | 342501.9600 | 247257.6000 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 646470232.4200 | 912007476.9600 | 804245957.6000 |
负债合计 | 6980035934.5800 | 6803537886.0100 | 6327461780.1100 |
实收资本(或股本) | 435268478.0000 | 435268478.0000 | 435268478.0000 |
资本公积 | 1744449966.2200 | 1744449966.2200 | 1744449966.2200 |
盈余公积 | 93032851.3100 | 77598158.8000 | 77598158.8000 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 776767617.1300 | 755539335.9400 | 692805313.0700 |
少数股东权益 | 50977656.5300 | 51459892.7700 | 51350717.8700 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 3052168079.0900 | 3016435519.5500 | 2953501840.5000 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3103145735.6200 | 3067895412.3200 | 3004852558.3700 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 10083181670.2000 | 9871433298.3300 | 9332314338.4800 |
备注 |