会计年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
货币资金 | 670379598.7000 | 216284487.8300 | 90003787.1100 |
交易性金融资产 | 458000000.0000 | 498000000.0000 | |
应收票据 | |||
应收账款 | 15562877.3400 | 24203732.9000 | 12618644.6000 |
预付款项 | 17967023.8300 | 19869709.0300 | 17810455.8500 |
其他应收款 | 4148405.8200 | 12068213.0000 | 7766473.0900 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 7891150.6800 | 3969506.8500 | |
应收股利 | |||
存货 | 46234219.0400 | 45763343.8300 | 43517064.5900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 12297159.3600 | 9639928.3600 | 14123113.1300 |
流动资产合计 | 766589284.0900 | 785829414.9500 | 739548239.2400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 384297.2800 | 1937344.4900 | 1933651.0100 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 140290865.7500 | 142001173.1200 | 143760962.1800 |
在建工程 | 111781103.6500 | 110045467.0900 | 109856366.2400 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 38338106.6300 | 38382694.4100 | 38662128.7500 |
开发支出 | 349514.5600 | 279611.6500 | |
商誉 | 3301151.5200 | 3301151.5200 | 3301151.5200 |
长期待摊费用 | 39577416.8300 | 39365242.8800 | 40002135.0500 |
递延所得税资产 | 4436383.5500 | 5347589.4000 | 4449577.8700 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 338222833.2400 | 340857290.9100 | 342364303.3300 |
资产总计 | 1104812117.3300 | 1126686705.8600 | 1081912542.5700 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 19268707.1200 | 29041335.4700 | 27301855.1200 |
预收款项 | 825810.3400 | 4977929.6600 | 3947561.1800 |
应付职工薪酬 | 909431.8300 | 938209.6500 | 906855.9400 |
应交税费 | 1979220.2400 | 12888520.4500 | 1735023.3900 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 5143917.5600 | 6638077.1100 | 5203772.6100 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 522786.3000 | ||
流动负债合计 | 32671306.5200 | 54484072.3400 | 39095068.2400 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 20777.0100 | 24178.3600 | 22079.7700 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 9753402.9200 | 10188146.6300 | 10403530.1600 |
负债合计 | 42424709.4400 | 64672218.9700 | 49498598.4000 |
实收资本(或股本) | 204800000.0000 | 204800000.0000 | 204800000.0000 |
资本公积 | 484790534.0000 | 484790534.0000 | 484790534.0000 |
盈余公积 | 60300549.2300 | 57061552.0400 | 57061552.0400 |
减:库存股 | 50993657.8900 | 50993657.8900 | 50993657.8900 |
未分配利润 | 363427651.5300 | 366283523.6700 | 336689276.7300 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1062387407.8900 | 1062014486.8900 | 1032413944.1700 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1062387407.8900 | 1062014486.8900 | 1032413944.1700 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1104812117.3300 | 1126686705.8600 | 1081912542.5700 |
备注 |