会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 276717636.9300 | 242478309.5100 | 228172527.7700 |
交易性金融资产 | 796405033.7400 | 848052225.0300 | 915546768.4300 |
应收票据 | 8174922.8600 | ||
应收账款 | 67160912.5100 | 77086266.8300 | 64824369.9700 |
预付款项 | 41066858.1600 | 61594675.5800 | 54808606.1100 |
其他应收款 | 894813.6000 | 697454.2200 | 634098.2100 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 164115141.7200 | 115239036.2400 | 100355395.9700 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 14141869.3400 | 6137896.4700 | 8185206.8700 |
流动资产合计 | 1376608638.2000 | 1358393606.0900 | 1379297849.2300 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 2050755.5400 | 973952.2800 | 1027010.1600 |
固定资产 | 281333851.0800 | 269709996.4800 | 266337196.0500 |
在建工程 | 65485038.5400 | 69223516.6000 | 61191459.4100 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 23732074.5300 | 22723253.7900 | 22890637.5900 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 849505.0700 | 1447765.9500 | 1794454.4700 |
递延所得税资产 | 17406573.6000 | 13776832.8800 | 10075615.8900 |
其他非流动资产 | 6426754.1200 | 1532138.8500 | 4228891.1700 |
非流动资产合计 | 400219483.1000 | 379387456.8300 | 367545264.7400 |
资产总计 | 1776828121.3000 | 1737781062.9200 | 1746843113.9700 |
短期借款 | 100066458.3400 | 100060416.6600 | 100060416.6600 |
交易性金融负债 | 2304921.1200 | 1429978.4700 | 1207335.7700 |
应付票据 | 45347524.5100 | 38044026.8000 | 32988718.4400 |
应付账款 | 150705091.6000 | 142990088.7200 | 138541661.9900 |
预收款项 | 85591.1100 | 26073.5900 | 27958.2400 |
应付职工薪酬 | 25419332.2600 | 22210188.1300 | 22223177.9400 |
应交税费 | 16567099.9100 | 17845736.8300 | 9206013.1400 |
应付利息 | |||
应付股利 | 60000000.0000 | ||
其他应付款 | 21562815.0000 | 21665820.9900 | 82026851.6300 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1164088.2800 | ||
其他流动负债 | 7074364.0600 | 2785206.5500 | 2663887.2400 |
流动负债合计 | 410577664.4200 | 368482202.4700 | 409437461.3400 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 1062133.4400 | 1513056.2600 | 886692.1100 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 14457425.1000 | 12704629.1900 | 12325689.0300 |
负债合计 | 425035089.5200 | 381186831.6600 | 421763150.3700 |
实收资本(或股本) | 223940430.0000 | 223940430.0000 | 160000000.0000 |
资本公积 | 690608278.1000 | 669210777.6600 | 730189457.9100 |
盈余公积 | 54000557.7100 | 53696856.8400 | 53376020.1600 |
减:库存股 | 41118008.0300 | 18050525.5200 | 18576262.5000 |
未分配利润 | 424361774.0000 | 427796692.2800 | 400090748.0300 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1351793031.7800 | 1356594231.2600 | 1325079963.6000 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1351793031.7800 | 1356594231.2600 | 1325079963.6000 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1776828121.3000 | 1737781062.9200 | 1746843113.9700 |
备注 |