会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 275202708.0800 | 342278859.0800 | 377624752.1900 |
交易性金融资产 | 2000000.0000 | 10500000.0000 | 22620000.0000 |
应收票据 | 25963982.7600 | 18476838.7600 | 851400.0000 |
应收账款 | 429776838.3800 | 398799524.7400 | 363286820.9800 |
预付款项 | 149308194.7600 | 136541021.2500 | 137636357.7400 |
其他应收款 | 37825961.3500 | 36441534.3300 | 47758630.0000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 1614726.6600 | 1614726.6600 | 4733028.8200 |
应收股利 | |||
存货 | 194477495.3100 | 196779687.1400 | 185696582.8900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 9621174.7700 | 9940275.7400 | 7134763.0900 |
流动资产合计 | 1137167900.8500 | 1163627821.0400 | 1213813476.9600 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 76607692.1000 | 78225255.4300 | 79234713.0500 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 82257394.8900 | 84220615.1700 | 78215653.1200 |
在建工程 | 365997.3000 | 136039.2300 | 537544.3000 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 275304165.9100 | 266663992.7800 | 274000256.3900 |
开发支出 | 73039241.3300 | 63271955.4600 | 47428434.5600 |
商誉 | 301906895.6700 | 301906895.6700 | 301906895.6700 |
长期待摊费用 | 5133318.4300 | 3731696.7300 | 240550.2800 |
递延所得税资产 | 18681717.7200 | 17391389.3600 | 17052268.1700 |
其他非流动资产 | 47528036.5300 | 45998886.3500 | 51155871.8800 |
非流动资产合计 | 907534128.7300 | 888256395.0300 | 876481856.2700 |
资产总计 | 2044702029.5800 | 2051884216.0700 | 2090295333.2300 |
短期借款 | 142176891.6100 | 131512880.3300 | 124653137.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 88540640.2900 | 105006489.9600 | 82762122.8300 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 2406215.5400 | 7086230.2200 | 7224081.4000 |
应交税费 | 29317623.2800 | 16892885.2100 | 17129495.0900 |
应付利息 | 531428.4900 | 418067.0000 | 443200.0000 |
应付股利 | 73667.5800 | 11929050.7200 | 4844612.9400 |
其他应付款 | 85558227.5100 | 128290655.8800 | 256866903.3200 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 818690.4400 | ||
流动负债合计 | 404406086.9500 | 441978907.6600 | 549717630.9800 |
长期借款 | 72197475.0000 | 65194150.0000 | 57123520.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 4790628.7900 | 4977171.1900 | 5698351.1100 |
其他非流动负债 | 51000000.0000 | 51000000.0000 | |
非流动负债合计 | 143276294.5700 | 138459975.5600 | 74303639.0700 |
负债合计 | 547682381.5200 | 580438883.2200 | 624021270.0500 |
实收资本(或股本) | 398174035.0000 | 398174035.0000 | 398174035.0000 |
资本公积 | 745829276.7400 | 744077121.6700 | 744471563.0400 |
盈余公积 | 28564308.6900 | 28564308.6900 | 27431474.1800 |
减:库存股 | 22081632.4100 | 22081632.4100 | 22081632.4100 |
未分配利润 | 338332483.6100 | 305257564.6700 | 299391735.4000 |
少数股东权益 | 1871796.1900 | 1556595.3000 | 2219121.1900 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1495147851.8700 | 1469888737.5500 | 1464054941.9900 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1497019648.0600 | 1471445332.8500 | 1466274063.1800 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2044702029.5800 | 2051884216.0700 | 2090295333.2300 |
备注 |