会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 244266588.8200 | 263507558.9900 | 236740692.7200 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 100000.0000 | ||
应收账款 | 77151712.8300 | 132497957.5100 | 137331762.9100 |
预付款项 | 22171117.9500 | 50773487.4800 | 29656603.0200 |
其他应收款 | 17184514.0800 | 24156986.2500 | 40579088.4700 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 111891505.3600 | 93507132.7200 | 92798636.9500 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 50949851.7500 | 49019850.7800 | 49229140.0900 |
流动资产合计 | 523715290.7900 | 613462973.7300 | 586335924.1600 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 82907896.4600 | 82695508.4500 | 85171963.0800 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 381779493.0600 | 368743033.2600 | 367290500.9500 |
在建工程 | 1901797.3400 | 6026060.9600 | 11740505.2100 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 64213440.4800 | 65627487.3800 | 65942834.9000 |
开发支出 | |||
商誉 | 1497957.4000 | 1497957.4000 | 1497957.4000 |
长期待摊费用 | 589485.8100 | 325737.6500 | 330458.4800 |
递延所得税资产 | 6688303.4800 | 6775138.6900 | 6775138.6900 |
其他非流动资产 | 23873396.1400 | 21473030.8600 | 30948938.9000 |
非流动资产合计 | 563451770.1700 | 553163954.6500 | 569698297.6100 |
资产总计 | 1087167060.9600 | 1166626928.3800 | 1156034221.7700 |
短期借款 | 187000000.0000 | 207000000.0000 | 207000000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 78490036.6900 | 107926479.0000 | 124329731.9200 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 13707073.7600 | 11079424.5100 | 8140222.3300 |
应交税费 | 1542437.1100 | 7255832.7600 | 4314439.0400 |
应付利息 | |||
应付股利 | 10984758.2500 | 10984758.2500 | 10984758.2500 |
其他应付款 | 42151952.9400 | 55157628.5600 | 48652867.5500 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 3888984.5000 | 3717220.6300 | 2875751.9800 |
流动负债合计 | 363962740.7900 | 449144225.5400 | 429746226.0900 |
长期借款 | 15000000.0000 | 15000000.0000 | 15000000.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 854988.3400 | 967398.0300 | 1268050.3700 |
专项应付款 | |||
预计负债 | 461502.3800 | ||
递延所得税负债 | 3029114.9200 | 3136131.7100 | 3136131.7100 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 39320561.6000 | 44038432.9700 | 44640082.9300 |
负债合计 | 403283302.3900 | 493182658.5100 | 474386309.0200 |
实收资本(或股本) | 211332310.0000 | 211332310.0000 | 211332310.0000 |
资本公积 | 620714153.0400 | 620714153.0400 | 620714153.0400 |
盈余公积 | 21799625.9500 | 21799625.9500 | 21799625.9500 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | -261302081.5800 | -261283299.1900 | -262905103.2700 |
少数股东权益 | 91339751.1600 | 80881480.0700 | 90706927.0300 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 592544007.4100 | 592562789.8000 | 590940985.7200 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 683883758.5700 | 673444269.8700 | 681647912.7500 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1087167060.9600 | 1166626928.3800 | 1156034221.7700 |
备注 |