会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 32461419.0600 | 31815721.5600 | 154969430.4000 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 475730307.7400 | 561911833.2400 | 570570934.4500 |
预付款项 | 42734882.5800 | 41759503.7500 | 92851785.7300 |
其他应收款 | 76520119.6800 | 95546789.4100 | 138372910.1600 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 287496630.1100 | 315737448.3900 | 333383121.0000 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 85220700.6700 | 90251739.7400 | 86129518.7400 |
流动资产合计 | 1040250716.2300 | 1156183460.8400 | 1390387586.2500 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 724589801.1600 | 738704922.9800 | 718049298.8600 |
在建工程 | 409633522.0000 | 408346462.6000 | 412198736.0400 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 241237614.2800 | 247363626.0500 | 253595080.4000 |
开发支出 | |||
商誉 | 376678064.4500 | 376678064.4500 | 376678064.4500 |
长期待摊费用 | 3644601.6100 | 3681909.7200 | 4016046.9600 |
递延所得税资产 | 5677192.1400 | 5786361.3600 | 6809007.6700 |
其他非流动资产 | 17889493.6700 | 16121347.9800 | 29737863.2100 |
非流动资产合计 | 1856412789.3100 | 1873745195.1400 | 1878146597.5900 |
资产总计 | 2896663505.5400 | 3029928655.9800 | 3268534183.8400 |
短期借款 | 908020756.8700 | 909690369.3400 | 857590397.3100 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 121000000.0000 | ||
应付账款 | 187818355.8100 | 193487695.7100 | 192332071.8200 |
预收款项 | 19200216.3900 | 13155057.3700 | 20501756.8800 |
应付职工薪酬 | 9330446.5800 | 11837876.5900 | 13769062.9700 |
应交税费 | 44826225.7500 | 46850495.0800 | 43494952.5500 |
应付利息 | 63559725.4100 | 40326275.2800 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 422919271.2300 | 426864231.1500 | 546181958.4500 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 151986666.7900 | 151986666.7900 | 151986666.7900 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1744101939.4200 | 1753872392.0300 | 1946856866.7700 |
长期借款 | 781932836.3200 | 781130328.6000 | 780025313.1700 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 146425129.8500 | 154061077.0900 | 149582445.6300 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 16175578.9600 | 16818958.3200 | 18832316.7800 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 948120180.6300 | 955001982.1500 | 951596276.3600 |
负债合计 | 2692222120.0500 | 2708874374.1800 | 2898453143.1300 |
实收资本(或股本) | 666014674.0000 | 666014674.0000 | 666014674.0000 |
资本公积 | 815487661.0200 | 815487661.0200 | 815487661.0200 |
盈余公积 | 88230286.2400 | 88230286.2400 | 88230286.2400 |
减:库存股 | 73080000.0000 | 73080000.0000 | 73080000.0000 |
未分配利润 | -1318220657.2700 | -1206414720.0900 | -1160326107.8100 |
少数股东权益 | 26009421.5000 | 30816380.6300 | 33754527.2600 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 178431963.9900 | 290237901.1700 | 336326513.4500 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 204441385.4900 | 321054281.8000 | 370081040.7100 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2896663505.5400 | 3029928655.9800 | 3268534183.8400 |
备注 |