会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 166212824.9600 | 135709881.2800 | 161346430.8900 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 3602941.8100 | 26255479.7700 | 11031038.3400 |
应收账款 | 480077730.9200 | 536466259.4900 | 526987528.1200 |
预付款项 | 19770390.3200 | 44829001.2400 | 35037258.8900 |
其他应收款 | 41801414.1400 | 42381876.5600 | 49389934.8800 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 79436.9600 | 79436.9600 | 79436.9600 |
应收股利 | |||
存货 | 223493936.2200 | 208104462.9600 | 225974385.6300 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 5401100.3100 | 4590278.8300 | 7730193.9100 |
流动资产合计 | 940360338.6800 | 1005045096.0400 | 1019004770.6600 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 151113747.6400 | 150912089.7700 | 152649458.5800 |
投资性房地产 | 87222899.5600 | 88164358.4500 | 89105817.3400 |
固定资产 | 135796765.1300 | 139671799.2400 | 142817467.1300 |
在建工程 | 11795963.9700 | 51724.1400 | 325913.2100 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 38237332.8000 | 38873198.9300 | 40016620.4100 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1127095.3100 | 2203938.6000 | 4982720.9700 |
递延所得税资产 | 18810815.2500 | 20062605.9600 | 20467366.6600 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 444104619.6600 | 439939715.0900 | 450365364.3000 |
资产总计 | 1384464958.3400 | 1444984811.1300 | 1469370134.9600 |
短期借款 | 151776485.6500 | 140500397.7300 | 208591951.4600 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 31372954.3700 | 38524679.9400 | 41644012.5000 |
应付账款 | 187425627.9400 | 231135693.2000 | 186673366.7400 |
预收款项 | 16124258.4700 | 24955398.9000 | 24247357.4900 |
应付职工薪酬 | 3416952.9200 | 5062819.5200 | 3265184.6900 |
应交税费 | 908130.6600 | 816528.1300 | 256211.3900 |
应付利息 | |||
应付股利 | 9600000.0000 | ||
其他应付款 | 4170473.7800 | 16836227.2000 | 6004475.5100 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2000000.0000 | 6928500.0000 | 6928500.0000 |
其他流动负债 | 2399523.1100 | 2693330.3000 | 8057382.4500 |
流动负债合计 | 399594406.9000 | 467453574.9200 | 485668442.2300 |
长期借款 | 59685134.7000 | 18211600.0000 | 20432850.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 2955837.0800 | 3030909.6900 | 3256119.8600 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 67120971.7800 | 28632509.6900 | 31358969.8600 |
负债合计 | 466715378.6800 | 496086084.6100 | 517027412.0900 |
实收资本(或股本) | 320000000.0000 | 320000000.0000 | 320000000.0000 |
资本公积 | 488937301.7400 | 488937301.7400 | 488937301.7400 |
盈余公积 | 35820049.4500 | 35820049.4500 | 35820049.4500 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 42495821.6100 | 65998120.0800 | 68351797.9300 |
少数股东权益 | 25059367.3900 | 28179751.8200 | 30068580.4400 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 892690212.2700 | 920718974.7000 | 922274142.4300 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 917749579.6600 | 948898726.5200 | 952342722.8700 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1384464958.3400 | 1444984811.1300 | 1469370134.9600 |
备注 |