会计年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
货币资金 | 1066306239.9400 | 1051440788.9700 | 1062620046.2100 |
交易性金融资产 | 296210683.1800 | 386011340.5500 | 424812537.9700 |
应收票据 | |||
应收账款 | 69687976.5700 | 73935825.9900 | 45977983.3200 |
预付款项 | 4352428.8000 | 9733739.0900 | 13444421.4500 |
其他应收款 | 7470694.5000 | 6555890.0900 | 6695963.0000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 109839494.2800 | 79628384.2200 | 125745583.4600 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 5802440.8900 | 6248782.5200 | 6248782.5200 |
其他流动资产 | 5819612.8700 | 234052.6100 | 370283.6700 |
流动资产合计 | 1671711384.7800 | 1717552149.0300 | 1777391166.3200 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 8569842.6900 | 17227121.0600 | 7217128.6600 |
投资性房地产 | 16096290.6500 | ||
固定资产 | 156546296.6700 | 76246066.3300 | 77183835.7200 |
在建工程 | 170214.1400 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 36355115.7400 | 37085530.8800 | 37829105.2900 |
开发支出 | |||
商誉 | 7291542.2200 | ||
长期待摊费用 | 3866843.8000 | 1438592.8100 | 1177367.4000 |
递延所得税资产 | 11689235.7400 | 12570025.2800 | 11975370.3000 |
其他非流动资产 | 15573303.9500 | 97347592.1800 | 77144258.4800 |
非流动资产合计 | 266286795.4900 | 241914928.5400 | 212527065.8500 |
资产总计 | 1937998180.2700 | 1959467077.5700 | 1989918232.1700 |
短期借款 | 10700000.0000 | 86450000.0000 | 91000000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 63315000.0000 | 63155000.0000 | 75030000.0000 |
应付账款 | 152289748.2700 | 104698368.9900 | 86831447.3200 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 16235835.4900 | 10207613.5600 | 6851514.7600 |
应交税费 | 3362091.2100 | 4662523.1800 | 6660788.3300 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 21620472.4000 | 18862603.4500 | 22491091.1200 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 261334.6400 | ||
其他流动负债 | 1867767.1300 | ||
流动负债合计 | 284019688.6700 | 304601911.0900 | 340245393.2900 |
长期借款 | 115183.2600 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | 12316114.7300 | ||
专项应付款 | |||
预计负债 | 5282500.8100 | 5896537.5300 | 5551681.3500 |
递延所得税负债 | 169602.4800 | 17309.1800 | 97874.8600 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 33968483.1900 | 22142001.4000 | 19771867.5600 |
负债合计 | 317988171.8600 | 326743912.4900 | 360017260.8500 |
实收资本(或股本) | 455608000.0000 | 455608000.0000 | 455608000.0000 |
资本公积 | 742402036.2800 | 741936529.1500 | 741508448.8100 |
盈余公积 | 107408865.2900 | 99802835.6200 | 99802835.6200 |
减:库存股 | 30956583.5400 | 9706800.0000 | 9706800.0000 |
未分配利润 | 317297990.2200 | 318837849.4700 | 301466204.8100 |
少数股东权益 | 15271603.8700 | -2160434.9800 | -1677289.4800 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1604738404.5400 | 1634883600.0600 | 1631578260.8000 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1620010008.4100 | 1632723165.0800 | 1629900971.3200 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1937998180.2700 | 1959467077.5700 | 1989918232.1700 |
备注 |