会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 1211325355.6400 | 711964638.7600 | 726518009.6700 |
交易性金融资产 | 5487054.9300 | 6409762.2100 | 6857248.5300 |
应收票据 | 12283520.0000 | 22105667.2000 | 17633341.6000 |
应收账款 | 632523425.7900 | 764261646.0700 | 764270680.0200 |
预付款项 | 21345376.4700 | 17137677.6200 | 16614317.9300 |
其他应收款 | 120337194.4600 | 136131021.5000 | 166801782.9300 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 1705388.2800 | 1705388.2800 | |
存货 | 854228733.9400 | 932940859.5900 | 940691074.4900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 172995386.2400 | 193731715.3100 | 196225422.9100 |
其他流动资产 | 40537401.1900 | 57533652.0000 | 108178910.9500 |
流动资产合计 | 3936806927.3100 | 3765657420.0700 | 3721100951.4900 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 499552670.9300 | 530967771.3100 | 537809449.5300 |
长期股权投资 | 70230361.1100 | 55370341.3500 | 44939744.9700 |
投资性房地产 | 19883534.3800 | 20150316.8200 | 20417099.2600 |
固定资产 | 343929290.9600 | 356925383.3300 | 366647663.6200 |
在建工程 | 2828754.8100 | 4885659.8300 | 5048019.1900 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 374147961.9800 | 416797080.2200 | 470022890.4400 |
开发支出 | 455953664.5700 | 356860260.9400 | 308484366.2900 |
商誉 | 935914465.8400 | 935914465.8400 | 935914465.8400 |
长期待摊费用 | 33712053.0400 | 34087653.0600 | 32878786.7000 |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3207960565.0000 | 3140359375.4600 | 3154533598.2200 |
资产总计 | 7144767492.3100 | 6906016795.5300 | 6875634549.7100 |
短期借款 | 2916405514.8800 | 3259047200.0000 | 3039247200.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 34628464.3900 | 55108437.0000 | 59441020.0000 |
应付账款 | 422769895.7500 | 254945780.4500 | 395647311.8000 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 1924964.2800 | 909334.5800 | 641911.8200 |
应交税费 | 152211527.9500 | 86563834.8800 | 83001692.1700 |
应付利息 | 2351825.3400 | 2351825.3400 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 93082781.6600 | 76411251.6600 | 63153294.5200 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 19574823.6700 | 2000000.0000 | 18292317.4000 |
其他流动负债 | 92256212.5900 | 26751558.9900 | 47571707.3500 |
流动负债合计 | 5180377191.8700 | 4944706748.4600 | 4919745377.6400 |
长期借款 | 219273945.8400 | 219000000.0000 | 220000000.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 15444250.4500 | 10333987.7400 | 10333987.7400 |
其他非流动负债 | 72660122.1600 | 85703276.4800 | 79538982.9300 |
非流动负债合计 | 425804774.0800 | 451619524.1300 | 448194718.4500 |
负债合计 | 5606181965.9500 | 5396326272.5900 | 5367940096.0900 |
实收资本(或股本) | 1187584762.0000 | 1187584762.0000 | 1187584762.0000 |
资本公积 | 2217999967.6200 | 2217827443.2400 | 2217827443.2400 |
盈余公积 | 150153223.4200 | 150153223.4200 | 150153223.4200 |
减:库存股 | 29984265.2500 | 29984265.2500 | 29984265.2500 |
未分配利润 | -1972121709.7700 | -2004596444.5600 | -2014690549.6300 |
少数股东权益 | -15841453.0600 | -12306225.0000 | -4189418.4300 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1554426979.4200 | 1521996747.9400 | 1511883872.0500 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1538585526.3600 | 1509690522.9400 | 1507694453.6200 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 7144767492.3100 | 6906016795.5300 | 6875634549.7100 |
备注 |