会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 1624400303.2000 | 1571498405.6400 | 1607008791.2700 |
交易性金融资产 | 9331024.0500 | ||
应收票据 | 40227210.5200 | 41236634.9900 | 37608763.7800 |
应收账款 | 1136909952.9800 | 1144955897.7300 | 1146568445.5700 |
预付款项 | 18104545.3200 | 13529080.4700 | 16440390.1900 |
其他应收款 | 32869801.7600 | 41284496.8500 | 36539546.8200 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 292416901.5500 | 262568883.0700 | 248219783.4300 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 1144000.0000 | 1681000.0000 | 1797000.0000 |
其他流动资产 | 9943745.6700 | 18434171.9500 | 25273702.8200 |
流动资产合计 | 3410816984.2200 | 3429459810.1700 | 3456333153.1700 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 82079540.1000 | 226029900.6100 | 255987716.7300 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 278245814.0000 | 281950063.4300 | 285923549.1900 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 439537890.4000 | 449769697.8700 | 467197294.7700 |
开发支出 | 334173744.3300 | 260216363.5200 | 207377831.0800 |
商誉 | 93960012.1100 | 93960012.1100 | 93960012.1100 |
长期待摊费用 | 2793102.5400 | 2252220.4700 | 2155608.3500 |
递延所得税资产 | 140975571.6800 | 126360828.9100 | 124454642.6900 |
其他非流动资产 | 1501000.0400 | 1436792.4900 | 1498584.9400 |
非流动资产合计 | 1759600496.9200 | 1519999662.5700 | 1524886667.2500 |
资产总计 | 5170417481.1400 | 4949459472.7400 | 4981219820.4200 |
短期借款 | 260000000.0000 | 431940158.9100 | 443000000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 47767931.3000 | 31396571.0300 | 41195674.1600 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 287191663.8900 | 134642075.6600 | 117365263.2900 |
应交税费 | 43114487.5500 | 26551709.2200 | 19546125.8700 |
应付利息 | |||
应付股利 | 4728.4700 | 4728.4700 | 4728.4700 |
其他应付款 | 64075113.1200 | 49979704.2500 | 96204566.3300 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 10899166.6000 | ||
其他流动负债 | 10865659.4700 | 9520652.4700 | 6422609.0800 |
流动负债合计 | 893650578.4500 | 814998316.7600 | 826955725.0700 |
长期借款 | |||
应付债券 | 792079220.6900 | 785746731.3800 | 775719495.7300 |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 631945.2800 | ||
递延所得税负债 | 57770125.9400 | 31034965.5800 | 31970999.7800 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 867527122.0400 | 839821268.2700 | 833521463.7500 |
负债合计 | 1761177700.4900 | 1654819585.0300 | 1660477188.8200 |
实收资本(或股本) | 884056121.0000 | 884055463.0000 | 884029948.0000 |
资本公积 | 843305300.5400 | 929692623.8100 | 923787734.3100 |
盈余公积 | 203241583.5100 | 178625376.0800 | 178625376.0800 |
减:库存股 | 224794368.7400 | 224794368.7400 | 224794368.7400 |
未分配利润 | 1546448055.6100 | 1376018106.1200 | 1405705658.6500 |
少数股东权益 | -9455628.9900 | -5635311.2600 | -7319892.0600 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 3418695409.6400 | 3300275198.9700 | 3328062523.6600 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3409239780.6500 | 3294639887.7100 | 3320742631.6000 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 5170417481.1400 | 4949459472.7400 | 4981219820.4200 |
备注 |