会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 133607233.8400 | 191642315.1800 | 231321759.0700 |
交易性金融资产 | 346548122.7300 | 369593583.9500 | 361481379.4800 |
应收票据 | 706409427.8900 | 548881506.7300 | 495134080.8900 |
应收账款 | 594886598.9800 | 570856512.9400 | 531990815.4300 |
预付款项 | 81601031.8500 | 74344873.4600 | 114802021.7900 |
其他应收款 | 10985712.0700 | 10773352.3000 | 9909445.8600 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 600184598.1800 | 615472526.1800 | 563608578.8500 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 30048420.8300 | 33470106.5600 | 30636602.9600 |
流动资产合计 | 2564212333.3200 | 2436569901.6700 | 2357520733.5400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 91423733.9500 | 91423733.9500 | 84743355.4000 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 715337507.0300 | 727322409.6500 | 741563440.0800 |
在建工程 | 67016436.2500 | 64913182.3200 | 52111449.1200 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 167233370.5700 | 169778272.6500 | 172290202.7600 |
开发支出 | |||
商誉 | 9964565.6600 | 9964565.6600 | 9964565.6600 |
长期待摊费用 | 2695973.0800 | 2950830.8900 | 3132060.3600 |
递延所得税资产 | 27575013.8300 | 26483142.7600 | 27426818.8900 |
其他非流动资产 | 6667578.3000 | 8496307.5000 | 18256696.1300 |
非流动资产合计 | 1087914178.6700 | 1101332445.3800 | 1109488588.4000 |
资产总计 | 3652126511.9900 | 3537902347.0500 | 3467009321.9400 |
短期借款 | 185968868.4600 | 183122875.3600 | 240305504.2800 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 237193476.3600 | 261430068.7400 | 285722339.7600 |
应付账款 | 352183935.0400 | 381956602.6000 | 225578953.8700 |
预收款项 | 15665051.7200 | 15402962.1500 | |
应付职工薪酬 | 28702196.0300 | 27238418.3500 | 23895608.4000 |
应交税费 | 11500087.7700 | 5499420.8300 | 13911419.9300 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 3342631.1400 | 3312989.9100 | 3770152.3400 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 174167.0000 | 174167.0000 | |
其他流动负债 | 421429688.7300 | 255554486.1900 | 251748298.0300 |
流动负债合计 | 1409623417.2000 | 1285212862.6100 | 1213990188.7000 |
长期借款 | 100000000.0000 | 100000000.0000 | 100000000.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 9153463.1900 | 9493553.6800 | 9738887.1800 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 163051370.9700 | 164318519.7200 | 165518520.4600 |
负债合计 | 1572674788.1700 | 1449531382.3300 | 1379508709.1600 |
实收资本(或股本) | 1273493706.0000 | 1273493706.0000 | 1273493706.0000 |
资本公积 | 175464608.5900 | 37805015.3000 | 39330614.5900 |
盈余公积 | 82185619.7300 | 82185619.7300 | 82185619.7300 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 534707245.8300 | 502287235.9000 | 487670617.4700 |
少数股东权益 | 13701191.9300 | 193297705.7700 | 205542211.8100 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2065750531.8900 | 1895073258.9500 | 1881958400.9700 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2079451723.8200 | 2088370964.7200 | 2087500612.7800 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 3652126511.9900 | 3537902347.0500 | 3467009321.9400 |
备注 |