会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 924288094.3800 | 360336299.7500 | 307791229.3600 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 43592819.2600 | 55783141.4900 | 54230987.1300 |
应收账款 | 671944075.1800 | 454472820.7000 | 502337214.8500 |
预付款项 | 127436978.4300 | 203595803.0700 | 151104990.3100 |
其他应收款 | 169478888.9400 | 134904626.2600 | 156664936.9700 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 114232801.3500 | 105798880.0400 | 107938218.5900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 58829487.1500 | 107491041.8500 | 104195780.1800 |
流动资产合计 | 2494612833.4500 | 2761244142.8700 | 2725547951.0400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 642266187.9900 | 550173562.0100 | 494782168.7600 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1757376537.2000 | 1650915939.3400 | 1668185814.6700 |
在建工程 | 417975905.4800 | 436659383.7500 | 402695979.3000 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 1463257514.2600 | 1248711643.0800 | 1262637053.0600 |
开发支出 | 14883636.0800 | 3831795.2100 | 3831795.2100 |
商誉 | 1048240477.8600 | 1083852991.0400 | 1083852991.0400 |
长期待摊费用 | 62087088.9800 | 42053059.1800 | 41474793.5300 |
递延所得税资产 | 167148219.5400 | 103584248.2100 | 104209096.0300 |
其他非流动资产 | 149692639.3600 | 113272827.0800 | 96750042.3300 |
非流动资产合计 | 5782762075.3100 | 5275653053.7400 | 5202974881.5000 |
资产总计 | 8277374908.7600 | 8036897196.6100 | 7928522832.5400 |
短期借款 | 519914343.0300 | 437297430.5300 | 351839069.4400 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 539707860.0000 | 387094046.5000 | 246831310.0000 |
应付账款 | 1410353719.2100 | 1545496950.9000 | 1625684711.2000 |
预收款项 | 527959.7900 | 491213.7400 | 491213.7400 |
应付职工薪酬 | 13439164.8800 | 9181562.8100 | 15605452.7700 |
应交税费 | 146611730.1700 | 41356825.2800 | 34985342.1000 |
应付利息 | 4958005.6700 | 4572638.1700 | |
应付股利 | 11164352.6200 | ||
其他应付款 | 335916257.2000 | 835518210.7100 | 868972088.4100 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 189959062.7300 | 171460834.2200 | 186234542.3900 |
其他流动负债 | 52364012.2300 | 62146872.9500 | 61568394.5200 |
流动负债合计 | 3330153293.2500 | 3631825424.8800 | 3481975770.2900 |
长期借款 | 30000000.0000 | 60000000.0000 | 83270191.2600 |
应付债券 | 350198788.7800 | 351171779.2500 | 347067822.9000 |
长期应付款 | 303583039.9500 | 104319419.4800 | 132238031.1600 |
专项应付款 | |||
预计负债 | 153462207.7700 | 18243680.1300 | 19390956.2500 |
递延所得税负债 | 309429355.1600 | 235207958.7900 | 238027843.9700 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1179136840.4900 | 791245894.5000 | 842308431.2500 |
负债合计 | 4509290133.7400 | 4423071319.3800 | 4324284201.5400 |
实收资本(或股本) | 881408921.0000 | 880223246.0000 | 880201320.0000 |
资本公积 | 1855957710.2200 | 1838816944.1500 | 1838724239.4500 |
盈余公积 | 37766103.0300 | 37766103.0300 | 37766103.0300 |
减:库存股 | 106939136.8200 | 106939136.8200 | 106939136.8200 |
未分配利润 | 866437511.1900 | 724836803.5800 | 713653847.3000 |
少数股东权益 | 134718392.1300 | 136377401.0900 | 139463082.7300 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 3633366382.8900 | 3477448476.1400 | 3464775548.2700 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3768084775.0200 | 3613825877.2300 | 3604238631.0000 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 8277374908.7600 | 8036897196.6100 | 7928522832.5400 |
备注 |