会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 348187033.2900 | 225599766.2900 | 288624603.4700 |
交易性金融资产 | 132423139.1900 | 132423139.1900 | 132423139.1900 |
应收票据 | |||
应收账款 | 293409362.6500 | 299814977.0200 | 230875834.0300 |
预付款项 | 46569895.1300 | 34353048.0900 | 47072390.6800 |
其他应收款 | 3844709.8600 | 4913336.1500 | 4738082.9300 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 59001.1300 | 1586768.2700 | 1062331.2800 |
应收股利 | |||
存货 | 391696657.1500 | 365887527.5700 | 395737283.3500 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 308452.3900 | 66919.7800 | 8288202.2600 |
流动资产合计 | 1422132931.2600 | 1235121769.8700 | 1306112019.1000 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 649511985.7600 | 657298678.1900 | 660630467.3700 |
在建工程 | 29155496.7100 | 34022194.1100 | 30347648.5500 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 124325816.5100 | 125569299.2500 | 126912652.0000 |
开发支出 | |||
商誉 | 777080239.4900 | 777080239.4900 | 777080239.4900 |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 16367209.6000 | 16176847.6100 | 15958590.0500 |
其他非流动资产 | 4772308.6100 | 5405808.6100 | 5683808.6100 |
非流动资产合计 | 1601213056.6800 | 1615553067.2600 | 1616613406.0700 |
资产总计 | 3023345987.9400 | 2850674837.1300 | 2922725425.1700 |
短期借款 | 50000000.0000 | 89700000.0000 | 89700000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 102052487.3200 | 60744026.8300 | 43925186.6700 |
应付账款 | 220812876.8200 | 193042474.8100 | 198598379.9900 |
预收款项 | 1087993.7400 | 1176052.5000 | 896973.9400 |
应付职工薪酬 | 20331968.3500 | 20022602.0500 | 20816846.8400 |
应交税费 | 2223074.9500 | -2512283.1800 | -1009198.0300 |
应付利息 | 0.0000 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 13350061.8000 | 13806041.7100 | 11421497.5800 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 50000000.0000 | ||
其他流动负债 | 12712772.3000 | 10167744.6000 | 15648247.7500 |
流动负债合计 | 422571235.2800 | 386146659.3200 | 429997934.7400 |
长期借款 | 200000000.0000 | 100000000.0000 | 150000000.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 24511112.9200 | 24648359.6800 | 24785606.4400 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 280590236.5300 | 183055136.7800 | 232649974.0700 |
负债合计 | 703161471.8100 | 569201796.1000 | 662647908.8100 |
实收资本(或股本) | 748743376.0000 | 748743376.0000 | 748743376.0000 |
资本公积 | 504874109.6800 | 504945091.2100 | 504945091.2100 |
盈余公积 | 142459710.4800 | 142459710.4800 | 142459710.4800 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 924107319.9700 | 885324863.3400 | 863929338.6700 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2320184516.1300 | 2281473041.0300 | 2260077516.3600 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2320184516.1300 | 2281473041.0300 | 2260077516.3600 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 3023345987.9400 | 2850674837.1300 | 2922725425.1700 |
备注 |