会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 763932817.3100 | 899947517.1200 | 1033284038.6600 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 199544462.4900 | 226867978.3700 | 177515934.2500 |
预付款项 | 19463940.6600 | 10144347.9900 | 10195171.6000 |
其他应收款 | 7290470.4000 | 8330572.1700 | 14204545.7000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 239613322.8400 | 205863241.7800 | 222601334.1400 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 28059129.8700 | 24680625.4700 | 19625059.1300 |
流动资产合计 | 1405638924.9600 | 1543718785.6900 | 1624322027.4500 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 61531943.6000 | 63240149.1000 | 64948690.0200 |
投资性房地产 | 13125221.9500 | 5350333.7200 | 5416761.3100 |
固定资产 | 562743924.0300 | 541483251.4200 | 550751069.5800 |
在建工程 | 517660906.1600 | 430660443.9900 | 365936400.9300 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 244500201.5600 | 112348340.5500 | 112881931.1500 |
开发支出 | 3584286.3000 | 3584286.3000 | 3276018.2900 |
商誉 | 2217544.0600 | 2217544.0600 | 2217544.0600 |
长期待摊费用 | 2512598.3400 | 2828611.1700 | 2882457.3400 |
递延所得税资产 | 6908937.0600 | 6593783.7900 | 5741289.3500 |
其他非流动资产 | 27086237.9100 | 77733384.2800 | 38195272.4900 |
非流动资产合计 | 1544110904.5700 | 1348279231.9800 | 1254486538.1200 |
资产总计 | 2949749829.5300 | 2891998017.6700 | 2878808565.5700 |
短期借款 | 417362390.2800 | 367362390.2800 | 497461043.7500 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 116102530.0000 | 106222595.0000 | 93402310.0000 |
应付账款 | 193290443.9900 | 167507436.7300 | 132609987.1500 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 16721686.2100 | 16202636.3700 | 16682717.8200 |
应交税费 | 49029564.2800 | 45842805.9000 | 52433710.2400 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 5883499.6000 | 37219115.8600 | 4087913.8600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2000000.0000 | 6500000.0000 | 6500000.0000 |
其他流动负债 | 203206.1400 | 79363.6000 | |
流动负债合计 | 805808690.3100 | 754108476.7500 | 803648750.3100 |
长期借款 | 63000000.0000 | 130500000.0000 | 150500000.0000 |
应付债券 | 36774279.4900 | 66563303.8300 | |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 4373984.8500 | 4482266.5800 | 4525039.5400 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 111305253.4700 | 215890748.6300 | 265425479.8700 |
负债合计 | 917113943.7800 | 969999225.3800 | 1069074230.1800 |
实收资本(或股本) | 470813194.0000 | 462828835.0000 | 288699283.0000 |
资本公积 | 553767632.4400 | 505939004.5300 | 638218252.5100 |
盈余公积 | 104520566.8600 | 104520566.8600 | 104520566.8600 |
减:库存股 | 100020441.2700 | 100020441.2700 | 100020441.2700 |
未分配利润 | 954063849.7700 | 879757979.0500 | 801072578.0700 |
少数股东权益 | 41214576.0900 | 40410148.2300 | 37817057.2900 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1991421309.6600 | 1881588644.0600 | 1771917278.1000 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2032635885.7500 | 1921998792.2900 | 1809734335.3900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2949749829.5300 | 2891998017.6700 | 2878808565.5700 |
备注 |