会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 38092919.2500 | 31393469.5100 | 27436512.9600 |
交易性金融资产 | 196320144.1700 | 187834063.4200 | 154559791.1200 |
应收票据 | 4353509.0700 | 5671244.4100 | 8388715.3400 |
应收账款 | 274784181.9900 | 294607679.3100 | 278059985.6300 |
预付款项 | 1751972.9600 | 1567877.9400 | 2074611.7300 |
其他应收款 | 17287807.5300 | 16251864.4900 | 17434618.9100 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 53208363.0100 | 56632248.9500 | 64960757.7300 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 8295733.9700 | 8295733.9700 | 8295733.9700 |
其他流动资产 | 382226.6500 | 946505.5900 | 2759275.9400 |
流动资产合计 | 620659780.4500 | 616394263.6300 | 589600983.5500 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 19559482.9800 | 19559482.9800 | 19559482.9800 |
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 86662712.1200 | 85879899.9300 | 87492369.9200 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 15536426.6500 | 15634199.6800 | 15731972.7100 |
开发支出 | |||
商誉 | 4978650.1300 | 4978650.1300 | 4978650.1300 |
长期待摊费用 | 134336.0400 | 212104.3800 | 289872.7200 |
递延所得税资产 | 9714871.3400 | 9561915.4500 | 8938826.5900 |
其他非流动资产 | 1800776.7100 | 1815666.0000 | 900000.0000 |
非流动资产合计 | 148387255.9700 | 147641918.5500 | 147891175.0500 |
资产总计 | 769047036.4200 | 764036182.1800 | 737492158.6000 |
短期借款 | 40584520.0000 | 35829229.0000 | 20658090.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 25721187.0900 | 19531583.0000 | 16005303.0000 |
应付账款 | 42312245.1900 | 50004240.3700 | 46165231.6400 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 5395854.8600 | 4645974.8600 | 2576796.3200 |
应交税费 | 1996451.6500 | 1480642.2700 | -257843.9600 |
应付利息 | 48313.3000 | 45258.3600 | 28638.8200 |
应付股利 | 254000.0000 | ||
其他应付款 | 1653800.2000 | 2275917.5800 | 1448122.9000 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 960814.7500 | 960814.7500 | 1226812.6900 |
流动负债合计 | 123479484.8500 | 123245505.0200 | 95383285.4500 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 75162.2800 | 45310.2300 | 13930.9300 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2600277.3600 | 2639456.2600 | 2678457.2000 |
负债合计 | 126079762.2100 | 125884961.2800 | 98061742.6500 |
实收资本(或股本) | 200000000.0000 | 200000000.0000 | 200000000.0000 |
资本公积 | 169549289.3900 | 169549289.3900 | 169549289.3900 |
盈余公积 | 32822790.4700 | 32822790.4700 | 32822790.4700 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 234496973.5000 | 230119148.6900 | 231022080.2100 |
少数股东权益 | 6098220.8500 | 5659992.3500 | 6036255.8800 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 636869053.3600 | 632491228.5500 | 633394160.0700 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 642967274.2100 | 638151220.9000 | 639430415.9500 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 769047036.4200 | 764036182.1800 | 737492158.6000 |
备注 |