会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 229898743.5700 | 182723019.2200 | 188106964.3100 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 122892817.6400 | 116303134.2100 | 157222815.8700 |
预付款项 | 12436141.7300 | 21383326.1700 | 14084592.0000 |
其他应收款 | 811394.2400 | 1170531.4900 | 1207582.6000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 212375749.5500 | 179803852.4200 | 187486135.9400 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 43309056.9700 | 34712530.5100 | 57590267.5900 |
流动资产合计 | 715778722.7600 | 632640540.1300 | 702016821.2800 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 385236468.3500 | 395208519.6600 | 423352174.6800 |
在建工程 | 1237067174.6600 | 1165803683.4400 | 1090372521.9200 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 155594058.4200 | 160869225.7600 | 157542416.7300 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 5154732.7700 | 6028907.2200 | 3947692.7800 |
递延所得税资产 | 30711638.6600 | 25055326.2100 | 23290365.4300 |
其他非流动资产 | 9684430.4800 | 12774264.9200 | 11825604.6200 |
非流动资产合计 | 1827148277.1500 | 1765739927.2100 | 1710330776.1600 |
资产总计 | 2542926999.9100 | 2398380467.3400 | 2412347597.4400 |
短期借款 | 556784627.5400 | 486626394.4500 | 553216423.6100 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 82449569.0600 | 75314652.8300 | 60958652.8300 |
应付账款 | 328724748.1100 | 287521950.7900 | 301552963.4800 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 25344201.8800 | 22105286.0200 | 19969807.6700 |
应交税费 | 19870309.4000 | 13965061.4200 | 10652623.4600 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 3700258.3300 | 3683562.4300 | 3680546.3600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 100501408.9700 | 85356579.8600 | 85356579.8600 |
其他流动负债 | 12148354.8200 | 12022735.6200 | 11092392.8500 |
流动负债合计 | 1216146531.5200 | 1069743747.4700 | 1114217679.0500 |
长期借款 | 100000000.0000 | 150000000.0000 | 150000000.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 928113.0100 | 935363.8900 | 942614.7700 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 145518888.4000 | 192752815.3500 | 193128942.0900 |
负债合计 | 1361665419.9200 | 1262496562.8200 | 1307346621.1400 |
实收资本(或股本) | 85761967.0000 | 85761967.0000 | 86375267.0000 |
资本公积 | 682843508.2700 | 678039854.3700 | 683731108.1100 |
盈余公积 | 33713675.4700 | 26724662.8400 | 26724662.8400 |
减:库存股 | 7214722.7800 | 11065560.1500 | 18247509.1500 |
未分配利润 | 317925221.8300 | 285979176.8700 | 254151826.4700 |
少数股东权益 | 52882484.2100 | 52875414.9800 | 53087055.4900 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1128379095.7800 | 1083008489.5400 | 1051913920.8100 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1181261579.9900 | 1135883904.5200 | 1105000976.3000 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2542926999.9100 | 2398380467.3400 | 2412347597.4400 |
备注 |