会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 191863525.2000 | 178239801.0400 | 143458336.4000 |
交易性金融资产 | 577276392.2600 | 617200934.0900 | 626159905.5900 |
应收票据 | 1000000.0000 | 1000000.0000 | 1000000.0000 |
应收账款 | 249477621.1000 | 261216308.5300 | 240261966.1800 |
预付款项 | 7379847.6200 | 7131839.0300 | 5900819.5300 |
其他应收款 | 11661255.4700 | 12815403.9400 | 13256984.9100 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 148111966.8600 | 142334424.6000 | 134737493.1700 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2777993.8000 | 4705773.6600 | 2805053.4600 |
流动资产合计 | 1189548602.3100 | 1224644484.8900 | 1167580559.2400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 649738.8900 | 664771.8000 | 679804.7100 |
固定资产 | 565261295.3100 | 571017875.8600 | 542492151.4400 |
在建工程 | 104657055.9800 | 90763275.7700 | 103565551.4000 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 23293320.4600 | 23761469.2100 | 22550657.8800 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 14193078.8600 | 12994220.4600 | 12913621.3900 |
递延所得税资产 | 11436449.8100 | 10500061.2900 | 9127805.4900 |
其他非流动资产 | 25762368.8200 | 21296178.2600 | 13214628.8700 |
非流动资产合计 | 745253308.1300 | 730997852.6500 | 704544221.1800 |
资产总计 | 1934801910.4400 | 1955642337.5400 | 1872124780.4200 |
短期借款 | 127321941.1100 | 171461379.8400 | 130210611.1400 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 6418673.5700 | 8992762.5200 | 1230520.7700 |
应付账款 | 256838836.7400 | 262125116.4900 | 245643218.3800 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 35309105.8600 | 31434606.6600 | 31387789.2900 |
应交税费 | 10050665.6700 | 9474166.5300 | 4267949.4800 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 46461791.5200 | 46876977.6300 | 25301402.9300 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2181754.5200 | 2251750.7800 | 2231421.1300 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 487670422.3600 | 535215188.5000 | 445687059.5100 |
长期借款 | 6931972.5300 | 7778311.8000 | 8354531.9400 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 31596417.6500 | 29445027.4400 | 27960923.7200 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 72860072.6500 | 72759754.1800 | 68881399.3300 |
负债合计 | 560530495.0100 | 607974942.6800 | 514568458.8400 |
实收资本(或股本) | 279312900.0000 | 279312900.0000 | 277200000.0000 |
资本公积 | 736808586.8600 | 733642347.2100 | 714998029.5700 |
盈余公积 | 33829295.6200 | 33829295.6200 | 33829295.6200 |
减:库存股 | 19671099.0000 | 19671099.0000 | |
未分配利润 | 343009673.9900 | 316273360.0100 | 326940348.6200 |
少数股东权益 | -57015.2900 | -28782.7300 | -26612.2600 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1374328430.7200 | 1347696177.5900 | 1357582933.8400 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1374271415.4300 | 1347667394.8600 | 1357556321.5800 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1934801910.4400 | 1955642337.5400 | 1872124780.4200 |
备注 |