会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2019.12.31 |
货币资金 | 278948590.8400 | 273682984.1800 | 394612814.8000 |
交易性金融资产 | 230000000.0000 | ||
应收票据 | |||
应收账款 | 339236598.8300 | 262773686.3800 | 159635940.0200 |
预付款项 | 12977368.6700 | 5250703.1400 | 6823765.8900 |
其他应收款 | 3336649.3000 | 2055362.7700 | 2586317.3800 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 19780053.5500 | 23726314.2200 | 29745017.7400 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1683463.8500 | 2625524.1800 | 3795052.5800 |
流动资产合计 | 889462725.0400 | 572355169.8700 | 605037363.7900 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 47462934.9400 | 47090066.2400 | 50797020.7300 |
在建工程 | 68425597.4400 | 67631782.5500 | 49109085.5500 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 28543430.6900 | 20842592.3100 | 21087070.1800 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 4093896.7700 | 3675390.8900 | 2994232.5200 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 151645859.8400 | 142359831.9900 | 127107408.9800 |
资产总计 | 1041108584.8800 | 714715001.8600 | 732144772.7700 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 70231797.4100 | 95283642.4500 | 138106770.7200 |
应付账款 | 142568350.1500 | 161002354.6700 | 151835824.0100 |
预收款项 | 33326908.8200 | ||
应付职工薪酬 | 17931156.0400 | 14145274.8100 | 17681165.6500 |
应交税费 | 9878044.9200 | 6464509.4000 | 1156819.3100 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 2343596.6800 | 2333755.9800 | 2031682.0900 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 244625500.4400 | 281396772.6700 | 344139170.6000 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 4987267.2400 | 4987267.2400 | 5233121.5800 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 5730704.7400 | 5787892.2400 | 6148121.5800 |
负债合计 | 250356205.1800 | 287184664.9100 | 350287292.1800 |
实收资本(或股本) | 157253400.0000 | 117940000.0000 | 117940000.0000 |
资本公积 | 364399416.1400 | 60351408.0400 | 60351408.0400 |
盈余公积 | 24339016.6400 | 24339016.6400 | 24339016.6400 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 244760546.9200 | 224899912.2700 | 179227055.9100 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 790752379.7000 | 427530336.9500 | 381857480.5900 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 790752379.7000 | 427530336.9500 | 381857480.5900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1041108584.8800 | 714715001.8600 | 732144772.7700 |
备注 |