会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 231100775.2200 | 74107024.2500 | 55368915.2600 |
交易性金融资产 | 170097449.5000 | 33932.0000 | 10310.0000 |
应收票据 | 10178683.7000 | 2175163.3100 | 2870636.5600 |
应收账款 | 256580615.9300 | 253379740.2800 | 228568076.0100 |
预付款项 | 11675831.9700 | 18431150.9100 | 18133475.3400 |
其他应收款 | 4545494.2100 | 4760127.5800 | 4236238.1700 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 246120434.1600 | 202284560.4500 | 180474136.3600 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1020748.4700 | 3918857.3600 | 3165471.7000 |
流动资产合计 | 966644000.2200 | 590954043.2300 | 520384801.1700 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 3572913.2200 | ||
长期应收款 | 3070537.1200 | 4006765.7000 | |
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 229052321.7100 | 128626910.7900 | 123237826.7700 |
在建工程 | 37121222.0300 | 109636978.1400 | 106758257.3600 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | 51819117.2500 | ||
无形资产 | 51633165.4000 | 52198243.4600 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 524000.0000 | ||
递延所得税资产 | 6720955.0700 | 5858663.2500 | 5918267.3300 |
其他非流动资产 | 25040273.5100 | 11952869.2800 | 7302625.3600 |
非流动资产合计 | 354748301.3300 | 311467451.9300 | 299421985.9800 |
资产总计 | 1321392301.5500 | 902421495.1600 | 819806787.1500 |
短期借款 | 7007032.4000 | 128953256.9000 | 128948906.9000 |
交易性金融负债 | 112771.2600 | ||
应付票据 | 204022633.9000 | 148198282.9000 | 96506258.9400 |
应付账款 | 68052383.6700 | 51789639.4200 | 59737941.6900 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 9225274.2300 | 6887402.8900 | 6521247.2900 |
应交税费 | 10264633.0500 | 9699992.5100 | 7177491.6300 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 13669406.2300 | 617779.2800 | 1707010.9900 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1021614.0400 | ||
其他流动负债 | 875296.3200 | 1107711.6400 | 909734.0100 |
流动负债合计 | 323667002.1300 | 358537599.9900 | 310314772.8800 |
长期借款 | 53575113.2000 | 44562600.7000 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 12698296.4100 | 12916782.7100 | 13082309.1200 |
递延所得税负债 | 14617.4300 | 5089.8000 | 1546.5000 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 16504141.1100 | 71456712.2400 | 60879224.8700 |
负债合计 | 340171143.2400 | 429994312.2300 | 371193997.7500 |
实收资本(或股本) | 170670000.0000 | 128000000.0000 | 128000000.0000 |
资本公积 | 581027203.3900 | 134636441.5200 | 134636441.5200 |
盈余公积 | 33908161.4700 | 26697115.4900 | 26697115.4900 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 193395868.6100 | 184092686.3500 | 160294946.8900 |
少数股东权益 | 3338099.6100 | ||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 977883058.7000 | 472427182.9300 | 448612789.4000 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 981221158.3100 | 472427182.9300 | 448612789.4000 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1321392301.5500 | 902421495.1600 | 819806787.1500 |
备注 |