会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 370350218.4400 | 20003822.8700 | 14619577.3500 |
交易性金融资产 | 1578499788.8000 | 162471120.4300 | 256614225.6100 |
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | 60061520.2500 | 49525064.8500 | 49886902.7900 |
其他应收款 | 921781.7200 | 874040.5700 | 836040.5600 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 334730692.4200 | 342878296.5500 | 265314168.9300 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 8734601.3400 | 7243366.0100 | 3266503.5900 |
流动资产合计 | 2353298602.9700 | 582995711.2800 | 590537418.8300 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 23355708.6000 | 22592852.1800 | 23018281.9900 |
在建工程 | 120172916.0300 | 52888679.9800 | 34300908.5300 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 18420791.0100 | 18531177.0900 | 18641563.1700 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1227570.8000 | ||
递延所得税资产 | 21488971.9900 | 19386122.9700 | 19095729.7600 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 186580362.2400 | 113398832.2200 | 95056483.4500 |
资产总计 | 2539878965.2100 | 696394543.5000 | 685593902.2800 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 55762163.0500 | 18025063.9800 | 16259961.4700 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 4834436.3400 | 3716527.8600 | 3698155.9800 |
应交税费 | 22258070.8500 | 9517046.9600 | 15846860.4700 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 8620587.4000 | 3832073.5000 | 7443630.3300 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1587749.9600 | ||
其他流动负债 | 618201.4800 | 227172.8100 | 271787.4600 |
流动负债合计 | 93681209.0800 | 35317885.1100 | 43520395.7100 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 1895559.7100 | 519450.3200 | 630198.6700 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 4195317.9800 | 519450.3200 | 2630198.6700 |
负债合计 | 97876527.0600 | 35837335.4300 | 46150594.3800 |
实收资本(或股本) | 228000000.0000 | 171000000.0000 | 171000000.0000 |
资本公积 | 1782210407.2800 | 106531553.2400 | 106531553.2400 |
盈余公积 | 40580187.8700 | 25966911.7200 | 25966911.7200 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 391211843.0000 | 357058743.1100 | 335944842.9400 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2442002438.1500 | 660557208.0700 | 639443307.9000 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2442002438.1500 | 660557208.0700 | 639443307.9000 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2539878965.2100 | 696394543.5000 | 685593902.2800 |
备注 |