会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 397249611.8800 | 416935082.4900 | 384103132.6600 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 28350965.1900 | 37603147.6000 | 36099327.4400 |
预付款项 | 1997516.7300 | 4169926.4600 | 4589638.3400 |
其他应收款 | 844132820.9400 | 36667308.1500 | 33162605.8600 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 340732483.2200 | 286632647.2500 | 271912477.1400 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 23371282.5500 | 30793539.5600 | 28983103.7400 |
流动资产合计 | 1635834680.5100 | 812801651.5100 | 758850285.1800 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 136402763.0100 | 138834243.5900 | 141855625.2800 |
投资性房地产 | 337310329.1800 | 398172600.3600 | 401803954.3800 |
固定资产 | 270875450.6600 | 135643855.8000 | 137785899.1100 |
在建工程 | 6350659.3900 | 125895363.9200 | 121535170.4600 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 341018793.3300 | 344835481.0900 | 347624669.0400 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 12905163.5100 | 18766056.1200 | 16920203.2200 |
递延所得税资产 | 4948670.8700 | 4094335.6800 | 4630081.5300 |
其他非流动资产 | 5377926.2100 | 4615806.0000 | 4615806.0000 |
非流动资产合计 | 1421345877.3700 | 1467130728.6300 | 1475407322.6200 |
资产总计 | 3057180557.8800 | 2279932380.1400 | 2234257607.8000 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 141080193.1300 | 70495485.2600 | 81273885.6800 |
预收款项 | 6740028.9300 | 13153556.5600 | 6773693.9800 |
应付职工薪酬 | 29292155.0500 | 11377579.9000 | 10481014.2200 |
应交税费 | 223972669.9800 | 71681424.7300 | 61338857.7200 |
应付利息 | |||
应付股利 | 10285779.0000 | ||
其他应付款 | 70057483.9900 | 56277621.6500 | 59660324.8800 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 13407598.9500 | 814713.3300 | 2734175.0300 |
其他流动负债 | 21986255.7500 | 22045418.5100 | 21549217.2400 |
流动负债合计 | 750921018.7900 | 491485160.0000 | 483699052.6200 |
长期借款 | 52621533.6100 | 73500000.0000 | 73584583.3200 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 28768562.6300 | 29999637.8600 | 29999637.8600 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 148005695.0600 | 172814241.0200 | 172486236.0500 |
负债合计 | 898926713.8500 | 664299401.0200 | 656185288.6700 |
实收资本(或股本) | 411431160.0000 | 411431160.0000 | 411431160.0000 |
资本公积 | 342479695.8500 | 342479695.8500 | 342479695.8500 |
盈余公积 | 103114746.9200 | 40860415.9700 | 40860415.9700 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 1248320985.3800 | 764800138.9000 | 726689879.7700 |
少数股东权益 | 52907255.8800 | 56061568.4000 | 56611167.5400 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2105346588.1500 | 1559571410.7200 | 1521461151.5900 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2158253844.0300 | 1615632979.1200 | 1578072319.1300 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 3057180557.8800 | 2279932380.1400 | 2234257607.8000 |
备注 |