会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 194434697.7300 | 200460975.3200 | 114624247.7600 |
交易性金融资产 | 53385476.1300 | 50911248.5800 | 110971454.0500 |
应收票据 | 4200250.0000 | 19242860.6100 | 33507590.4100 |
应收账款 | 242821399.4000 | 236032316.5800 | 259245606.1300 |
预付款项 | 13433385.7000 | 13136412.2100 | 9395269.4700 |
其他应收款 | 16448209.2700 | 17869257.7900 | 12946458.2000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 41038902.9400 | 42221691.8900 | 38589457.4900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2348211.6100 | 4531349.9400 | 3001983.5300 |
流动资产合计 | 568583301.7800 | 584501825.4200 | 584646167.2100 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 31754483.9300 | 39076333.6900 | 40442492.0700 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 77833986.2300 | 123992919.9500 | 127009494.2200 |
在建工程 | 38069326.6300 | 38069326.6300 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 28797338.4400 | 109736081.5100 | 109795924.5800 |
开发支出 | |||
商誉 | 23924550.7400 | 75228895.1600 | 75228895.1600 |
长期待摊费用 | 1116058.8300 | 1339803.6500 | 518522.2200 |
递延所得税资产 | 4312908.4900 | 4055793.3500 | 4046765.4700 |
其他非流动资产 | 424590.6000 | 632975.0000 | 628675.0000 |
非流动资产合计 | 242431191.6300 | 467389686.5100 | 475616150.1000 |
资产总计 | 811014493.4100 | 1051891511.9300 | 1060262317.3100 |
短期借款 | 171508444.4300 | 189412805.0800 | 233702173.7600 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 95117754.1900 | 94165171.9200 | 127103405.9800 |
预收款项 | 108977.6600 | 708129.0500 | 705511.2800 |
应付职工薪酬 | 13782718.5600 | 11868932.3700 | 10323079.0100 |
应交税费 | 6620130.4400 | 4317459.5700 | 2573000.2100 |
应付利息 | |||
应付股利 | 1470000.0000 | 4410000.0000 | |
其他应付款 | 48629158.0000 | 122248120.2400 | 52796680.1400 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 19838373.1600 | 18192617.5200 | 17776112.0200 |
其他流动负债 | 2804557.4300 | ||
流动负债合计 | 380903741.5800 | 459267559.1300 | 461304613.7400 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 634210.0000 | 634210.0000 | 634210.0000 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 4362302.9600 | 8193692.6100 | 8194277.4000 |
其他非流动负债 | 1242924.2500 | 1181073.9000 | 1504367.0100 |
非流动负债合计 | 59422315.7900 | 71341826.1200 | 71343893.7000 |
负债合计 | 440326057.3700 | 530609385.2500 | 532648507.4400 |
实收资本(或股本) | 365270370.0000 | 365270370.0000 | 365270370.0000 |
资本公积 | 517246833.4400 | 517246833.4400 | 517246833.4400 |
盈余公积 | 58624735.7500 | 58624735.7500 | 58624735.7500 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | -735195341.6100 | -592306282.3800 | -589947824.9700 |
少数股东权益 | 159345818.3500 | 167203449.7600 | 171176675.5400 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 211342617.6900 | 354078676.9200 | 356437134.3300 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 370688436.0400 | 521282126.6800 | 527613809.8700 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 811014493.4100 | 1051891511.9300 | 1060262317.3100 |
备注 |