会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 2109892976.0900 | 1622356583.4300 | 2268005916.6000 |
交易性金融资产 | 250043611.1100 | 50057534.2500 | 300315890.4100 |
应收票据 | 1104706145.6000 | 659476360.0300 | 505415894.1200 |
应收账款 | 2257504052.3200 | 3299266191.1300 | 3294152945.3500 |
预付款项 | 75711029.0200 | 97545354.6700 | 136025092.3300 |
其他应收款 | 85716779.6400 | 90421436.2400 | 87634738.9800 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 400000.0000 | 640000.0000 | 640000.0000 |
存货 | 2875664884.4000 | 2745438186.8900 | 2625843950.4500 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 22233296.0600 | 29943332.2700 | 32513264.2700 |
其他流动资产 | 396877277.3200 | 294120176.1200 | 305570687.9700 |
流动资产合计 | 11223226641.9600 | 11270401902.1400 | 11808257018.9400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 39187658.1900 | 31924883.4500 | 31942980.9700 |
长期股权投资 | 388737738.0900 | 376160579.9100 | 378356568.8400 |
投资性房地产 | 21293574.5700 | 21448191.7800 | 21600981.6100 |
固定资产 | 2825452551.3600 | 2809706982.0500 | 2854031099.4200 |
在建工程 | 207411784.5000 | 279936911.5700 | 258010641.7500 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 343787111.5400 | 337141833.2800 | 347014033.1500 |
开发支出 | 16182226.3700 | 8397554.0600 | 3276250.5600 |
商誉 | 2598219.1100 | 2727961.4200 | 2727961.4200 |
长期待摊费用 | 70079186.5300 | 74563333.1400 | 83042777.6900 |
递延所得税资产 | 259352019.5700 | 250077154.5100 | 249673850.8300 |
其他非流动资产 | 462473579.0400 | 519172154.2200 | 511420625.5900 |
非流动资产合计 | 5073381922.0000 | 5148964653.5400 | 5207786374.3100 |
资产总计 | 16296608563.9600 | 16419366555.6800 | 17016043393.2500 |
短期借款 | 300377333.3300 | 360464266.6700 | 530808222.2200 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 3251810906.0700 | 3270493039.5500 | 3068309177.8300 |
应付账款 | 3291642969.8200 | 3065810664.1400 | 3484993512.6500 |
预收款项 | 157142.8600 | ||
应付职工薪酬 | 111555347.6200 | 246802433.1900 | 226965901.8600 |
应交税费 | 60571656.0000 | 50530546.2500 | 85112144.7500 |
应付利息 | |||
应付股利 | 46774687.0500 | 46774687.0500 | |
其他应付款 | 630802807.2900 | 639797956.9800 | 733995872.3300 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 520340530.6700 | 433998371.7100 | 1056444525.8000 |
其他流动负债 | 20310040.4800 | 213507023.7100 | 20061038.7500 |
流动负债合计 | 8440731754.9900 | 8516210413.0600 | 9461400251.9900 |
长期借款 | 770048471.6300 | 776831899.9300 | 352154140.3000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 25000000.0000 | 25000000.0000 | 25000000.0000 |
专项应付款 | |||
预计负债 | 484912705.9200 | 482951434.4500 | 488303618.7500 |
递延所得税负债 | 36012303.6800 | 21653561.8700 | 21497767.5600 |
其他非流动负债 | 17148991.8200 | 39278778.9200 | 45137372.0600 |
非流动负债合计 | 2867182959.0000 | 2962996338.6200 | 2600167415.0600 |
负债合计 | 11307914713.9900 | 11479206751.6800 | 12061567667.0500 |
实收资本(或股本) | 802798152.0000 | 802798152.0000 | 802798152.0000 |
资本公积 | 3080149879.5900 | 3062791345.0900 | 3062642499.0600 |
盈余公积 | 209440038.3400 | 181654697.5100 | 181654697.5100 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 1188553675.7700 | 1185903234.4000 | 1169217729.5200 |
少数股东权益 | 148310891.4600 | 145318277.0100 | 176800825.9800 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 4840382958.5100 | 4794841526.9900 | 4777674900.2200 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4988693849.9700 | 4940159804.0000 | 4954475726.2000 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 16296608563.9600 | 16419366555.6800 | 17016043393.2500 |
备注 |