会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 736396708.5000 | 150063045.3600 | 176684513.7600 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 9609619.8600 | 16042245.5700 | 17424583.8800 |
预付款项 | 110442.6500 | 125127.0900 | 155107.1900 |
其他应收款 | 1836212.6800 | 1509167.6800 | 1488488.2500 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 16981551.9700 | 17932963.9900 | 15018918.5200 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 347863047.4700 | 108561917.3200 | 106438164.6700 |
其他流动资产 | 190176169.5900 | 77139913.6600 | 31872093.1600 |
流动资产合计 | 1307666454.7700 | 386983789.4800 | 365387904.9000 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 50308538.4100 | 1020175307.0200 | 920610750.1800 |
长期股权投资 | 22193394.5000 | 150074255.0600 | 153546295.2800 |
投资性房地产 | 206960.0600 | 213708.7400 | 220457.4200 |
固定资产 | 108096059.0200 | 56211635.3100 | 57288279.5000 |
在建工程 | 10260755.7800 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 175421.9600 | 15412.9800 | 17724.9300 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2173858.5900 | 2517099.4200 | 2860340.2500 |
递延所得税资产 | 2572061.0400 | 2219564.5700 | 2494214.3000 |
其他非流动资产 | 588539183.4400 | 688442199.1800 | 674621151.2500 |
非流动资产合计 | 1637774313.7400 | 2638874889.6400 | 2520927048.0500 |
资产总计 | 2945440768.5100 | 3025858679.1200 | 2886314952.9500 |
短期借款 | 149976223.0600 | 483407430.5800 | 150144375.0200 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 57514415.9100 | 52470979.8400 | 42144611.4900 |
预收款项 | 6950.1200 | ||
应付职工薪酬 | 12091563.1500 | 6418292.2700 | 7973189.2900 |
应交税费 | 21899272.7500 | 19320917.2100 | 14875029.5800 |
应付利息 | |||
应付股利 | 486002.6700 | 486002.6700 | 22919459.1100 |
其他应付款 | 141401831.9300 | 150279912.9300 | 163710551.1100 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 489454072.8200 | 155741131.0100 | 363765845.9400 |
其他流动负债 | 403483333.3400 | 132492.6300 | |
流动负债合计 | 1275820712.9600 | 867645613.9600 | 744954305.5100 |
长期借款 | 45784198.7200 | 569244293.1100 | 569244293.1100 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 1398680.2200 | 1513746.8200 | 1505830.8200 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 69826396.0100 | 575869028.7000 | 575858410.6500 |
负债合计 | 1345647108.9700 | 1443514642.6600 | 1320812716.1600 |
实收资本(或股本) | 477381905.0000 | 477381905.0000 | 477381905.0000 |
资本公积 | 27897075.7500 | 27897075.7500 | 27897075.7500 |
盈余公积 | 226554728.0100 | 223673806.6700 | 223673806.6700 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 849942801.6700 | 837927840.1400 | 817102667.9700 |
少数股东权益 | 16090333.9900 | 13401305.5800 | 17392580.8100 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1583703325.5500 | 1568942730.8800 | 1548109655.9800 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1599793659.5400 | 1582344036.4600 | 1565502236.7900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2945440768.5100 | 3025858679.1200 | 2886314952.9500 |
备注 |